Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834291000 | Nitrato de magnesio | Nitrato de magnesio | 1,860.00 | 49,985.00 | 1.24 | |
| 7323932000 | Partes artículos de uso doméstico de fundición de acero inoxidables | 1,853.29 | 0.65 | 7.23 | ||
| 7321891000 | Estufas parrillas braseros y similares de combustibles sólidos | 1,839.08 | 3,865.93 | 1.51 | ||
| 1702402000 | Jarabe de glucosa | 1,835.00 | 2,600.00 | 3.59 | ||
| 7228209000 | Las demás | 1,823.76 | 0.00 | 1.26 | ||
| 4419110000 | Tablas para pan tablas para cortar y artículos similares de bambú | 1,822.19 | 75.31 | 8.56 | ||
| 9702900000 | Por identificar | - | - Los demás | 1,800.00 | 28.53 | 65.21 |
| 3905120000 | Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa | 1,798.77 | 3,600.00 | 1.50 | ||
| 8442309000 | Las demás máquinas aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos | 1,784.03 | 100.71 | 0.64 | ||
| 6302510000 | Las demás ropas de mesa de algodón | 1,782.36 | 84.22 | 25.67 | ||
| 8480490000 | Los demás moldes para metales o carburos metálicos | 1,778.47 | 101.04 | 13.08 | ||
| 3823709000 | Los demás alcoholes grasos industriales | 1,769.52 | 401.28 | 4.02 | ||
| 1004900000 | Avena | Grano | Avena excepto para la siembra | 1,763.28 | 129.64 | 3.90 |
| 7214301000 | Demás barra de hierro o acero sin alear de acero de fácil mecanización de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 1,754.11 | 2,845.70 | 11.82 | ||
| 0902200000 | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 1,743.05 | 179.80 | 12.87 | ||
| 4817200000 | Sobres carta tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia | 1,737.98 | 104.74 | 6.82 | ||
| 4812000000 | Bloques y placas filtrantes de pasta de papel | 1,723.68 | 872.81 | 10.45 | ||
| 7208540000 | De espesor inferior a 3 mm | 1,719.77 | 10,785.03 | 1.16 | ||
| 7315810000 | Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) de fundición de hierro o acero | 1,708.89 | 533.47 | 111.82 | ||
| 9002900000 | Los demás elementos de óptica de cualquier materia montados para instrumentos o aparatos | 1,705.21 | 2.73 | 19.31 |
Showing 4061 to 4080
of 4774 results