Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450110000 | Máquinas totalmente automáticas para lavar ropa incluso con dispositivo secado capacidad<=10kg | 491.34 | 3,256.19 | 1.89 | ||
| 7017900000 | Varios | Los demás artículos de vidrio para laboratorio higiene o farmacia | 490.56 | 201.27 | 6.44 | |
| 8519819000 | Los demás aparatos excepto reproductores de casetes (tocacasetes) o por sistema de lectura óptica | 484.32 | 51.08 | 5.19 | ||
| 9405491900 | Por identificar | - | - - - - Los demás | 481.50 | 930.08 | 87.70 |
| 8463909000 | Las demás máquinas herramientas para trabajar metal o cermets | 473.00 | 235.80 | 1.03 | ||
| 8510202000 | De esquilar | 470.91 | 0.00 | 36.38 | ||
| 3916100000 | Monofilamentos de polímeros de etileno cuya mayor dimensión de corte transversal sea >1 mm | 463.48 | 14,398.24 | 0.48 | ||
| 9613900000 | Partes de encendedores y mecheros | 460.00 | 14.80 | 16.36 | ||
| 1205109000 | Por identificar | - | - - Las demás | 450.87 | 0.00 | 2.63 |
| 3925200000 | Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales | 450.00 | 0.00 | 1.94 | ||
| 5910000000 | Correas transportadoras o de transmisión de materia textil incluso impregnadas recubiertas revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia. | 446.50 | 11,924.70 | 0.37 | ||
| 8421120000 | Secadoras de ropa | 445.59 | 0.00 | 5.95 | ||
| 7211199000 | Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura inferior a 600 mm sin chapar ni revestir simplemente laminados en caliente; a excepción laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas de anchura superior a 150 mm y esp | 444.72 | 0.00 | 0.79 | ||
| 5701900000 | Alfombras de nudo de las demás materias textiles | 439.00 | 265.16 | 7.21 | ||
| 0203199000 | Las demás carnes de porcino fresca o refrigerada excepto deshuesada chuletas costillas tocino con partes magras | 437.63 | 1,879.31 | 4.18 | ||
| 8527120000 | Radiocasetes de bolsillo | 437.21 | 0.00 | 19.72 | ||
| 0711400000 | Pepinos y pepinillos conservadas provisionalmente todavía impropios para el consumo inmediato | 434.00 | 0.00 | 0.70 | ||
| 2513100010 | Piedra pómez en bruto o en trozos irregulares incluida la quebrantada (grava de piedra pómez o "bimskies") | 432.00 | 1,700.00 | 1.20 | ||
| 6306909000 | Deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar de las demás materias textiles | 432.00 | 83.79 | 36.62 | ||
| 8419199000 | Los demás aparatos y dispositivos de calentamiento instantáneo | 430.62 | 409.25 | 15.88 |
Showing 4341 to 4360
of 4774 results