Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821000020 | Para el desarrollo o mantenimiento de células vegetales, humanas o animales | 381.88 | 5.00 | 103.15 | ||
| 5401101000 | Hilo de coser de filamento sintético acondicionado para la venta al por menor | 379.54 | 73.24 | 1.91 | ||
| 8207191000 | Demás trépanos y coronas | 376.43 | 2,689.64 | 80.62 | ||
| 7211290000 | Los demás productos laminados en frío de hierro o acero | 373.51 | 0.00 | 5.06 | ||
| 5704200000 | De superficie superior a 0-3 m2 pero inferior o igual a 1 m² | 372.64 | 16.23 | 14.95 | ||
| 7003200000 | Vidrios en placas y hojas armadas | 370.00 | 0.00 | 0.39 | ||
| 9017900000 | Partes y accesorios de instrumentos de dibujo trazado o cálculo manuales de medida de longitud no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | 367.52 | 10.57 | 6.34 | ||
| 8709900000 | Partes de carretillas | 367.01 | 57.78 | 2.24 | ||
| 7013220000 | Recipientes con pie para beber excepto los de vitrocerámica de cristal al plomo | 366.46 | 2,127.79 | 1.32 | ||
| 3907210000 | Metilfosfonato de bis(polioxietileno)l | 364.00 | 14,300.00 | 18.20 | ||
| 9113909000 | Las demás pulseras para reloj y sus partes | 362.48 | 0.00 | 8.67 | ||
| 6802100000 | Varios | Losetas cubos dados y artículos similares incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos tasquiles (fragmentos) y polvo coloreados artificialmente | 360.55 | 2,220.00 | 2.29 | |
| 3920590000 | Las demás placasláminashojas y tiras de los demás polímeros acrílicos | 360.27 | 893.51 | 4.82 | ||
| 6006340000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas estampados | 357.29 | 364.92 | 12.96 | ||
| 7007190000 | Los demás vidrios de seguridad templados | 357.28 | 1,356.06 | 15.61 | ||
| 9503009100 | Trenes eléctricos incluidos los carriles (rieles) señales y demás accesorios de juguete | 356.49 | 0.00 | 28.38 | ||
| 8418299000 | Varios | Los demás refrigeradores domésticos excepto de absorción eléctricos | 355.05 | 120.00 | 4.11 | |
| 5111111000 | Tejidos de lana cardada con un contenido >=85% en peso de gramaje<=300g/m2 | 353.00 | 2.65 | 4.90 | ||
| 2921290000 | Las demás poliamidas acíclicas sus derivados y sales | 352.89 | 4,680.00 | 2.94 | ||
| 2937223000 | Triamcinolona (DCI) | 352.50 | 0.00 | 576.92 |
Showing 4381 to 4400
of 4774 results