Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2504100000 | Grafito natural en polvo o en escamas | 364.00 | 619.80 | 0.91 | ||
1905100000 | Pan crujiente llamado knackebrot | 356.00 | 8.61 | 2.87 | ||
2007100000 | Preparaciones homogenizadas | 354.99 | 1,334.03 | 4.11 | ||
8532250000 | Condensadores fijos con dieléctrico de papel o plástico | 354.50 | 13.73 | 27.77 | ||
8205599100 | Herramientas especiales para joyeros y relojeros | 350.09 | 0.21 | 717.39 | ||
6303120000 | Visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de cama de punto de fibras sintéticas | 349.84 | 320.43 | 29.25 | ||
7218990000 | Los demás aceros inoxidables | 349.70 | 1,425.00 | 0.11 | ||
2525100000 | Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares (splittings) | 347.50 | 10,040.00 | 0.70 | ||
1508900000 | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 347.40 | 0.00 | 590.82 | ||
3814001000 | Que contengan clorofluorocarburos del metano del etano o del propano (cfc) incluso si contienen hidroclorofluorocarburos (hcfc) | 345.59 | 0.00 | 4.11 | ||
4002510000 | Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno (nbr). | 338.16 | 0.00 | 343.31 | ||
8506809000 | Las demás pilas y baterías de pilas eléctricas | 337.54 | 20.48 | 83.59 | ||
6104199000 | LOS DEMÁS TRAJES SASTRE DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES; A EXCEPCIÓN DE LANA O PELO FINO y ALGODÓN. | 329.80 | 1,605.59 | 7.87 | ||
8449009000 | Partes | 327.00 | 0.00 | 4.67 | ||
5906999090 | Los demás | 326.00 | 15.75 | 42.89 | ||
5401209000 | Los demás hilos de coser de filamentos artificiales | 321.00 | 789.15 | 16.46 | ||
5212110000 | Crudos | 317.20 | 0.00 | 24.49 | ||
2905170000 | Dodecan-1-ol (alcohol laurilico) hexadecan-1-ol (alcohol cetílico) y octadecan-1-ol | 313.63 | 1,620.00 | 5.23 | ||
8533210000 | Resistencia fijas de potencia inferior o igual a 20 w | 312.51 | 163.25 | 32.29 | ||
3005903900 | Las demás gasas | 309.50 | 1.34 | 3.98 |
Showing 4381 to 4400
of 4768 results