Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9405192000 | proyectores De luz | 430.08 | 1,525.73 | 29.06 | ||
| 3920309000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de estireno excepto de espesor inferior o igual a 5 mm | 430.00 | 2,196.32 | 1.34 | ||
| 8542320000 | Memorias | 427.73 | 19.75 | 285.15 | ||
| 2917131000 | Ácido azelaico (DCI)sus sales y sus ésteres | 425.00 | 0.00 | 577.45 | ||
| 5901100000 | Telas recubiertas de cola o materias amiláceasde los tipos utilizados para encuadernacióncartonajeestuchería o usos similares | 424.50 | 0.00 | 6.20 | ||
| 4804210000 | Papel kraft crudo para sacos (bolsas) | 420.02 | 285,535.25 | 41.00 | ||
| 3503002000 | Ictiocola demás colas de origen animal | 419.10 | 0.00 | 29.10 | ||
| 2933290000 | Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo imidazol(incluso hidrogenado) sin condensar | 417.50 | 0.45 | 16.70 | ||
| 8202109000 | Demás sierras de mano | 416.08 | 34.98 | 3.72 | ||
| 2914390000 | Las demás cetonas aromáticas sin otras funciones oxigenadas | 412.55 | 0.00 | 11.79 | ||
| 0709590000 | Los demás hongos y trufas excepto hongos del género agaricus | 410.07 | 5,713.49 | 3.97 | ||
| 4805409000 | Demás papel y cartón filtro | 409.71 | 11.44 | 5.12 | ||
| 8414309100 | Varios | Compresores herméticos o semiherméticos de potencia inferior o igual a 037 kw (1/2 hp) | 407.26 | 78.60 | 71.22 | |
| 2847000000 | Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) incluso solidificado con úrea. | 405.16 | 5,030.00 | 2.73 | ||
| 2937224000 | Fluocinonida (DCI) | 405.00 | 0.00 | 576.92 | ||
| 2204300000 | Los demás mostos de uva | 403.40 | 102.02 | 4.72 | ||
| 3301300000 | Resinoides | 398.28 | 7.00 | 8.28 | ||
| 4421993000 | Palitos y cucharitas planas del tipo de los utilizados para dulces y helados | 387.13 | 0.00 | 2.28 | ||
| 9018410000 | Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre basamento común | 383.32 | 5.19 | 156.91 | ||
| 2853909000 | Los demás fosfuros | 382.67 | 16.85 | 1.33 |
Showing 4361 to 4380
of 4774 results