Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7017100000 | Artículos de cuarzo o demás sílices fundidos | 28.97 | 500.00 | 4.17 | ||
0603141000 | Pompones | 28.85 | 0.00 | 6.37 | ||
5105100000 | Lana cardada | 28.50 | 2.69 | 1.32 | ||
7608101000 | Con diámetro exterior inferior o igual a 9.52 mm y espesor de pared inferior a 0.9 mm | 27.42 | 0.00 | 14.93 | ||
0603149000 | Crisantemos excepto los pompones. | 27.00 | 460.00 | 0.45 | ||
4421991000 | Canillascarretesbobinas para la hilatura o el tejido y para hilo de cosery artículos similaresde madera torneada | 26.00 | 4.44 | 0.35 | ||
4411140000 | Tableros de fibra de densidad media (llamados «mdf») de espesor superior a 9 mm | 25.92 | 518.92 | 0.65 | ||
8507300000 | Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio | 25.85 | 38.12 | 3.25 | ||
8523293290 | Los demás | 25.38 | 0.00 | 0.10 | ||
3006930000 | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o doble ciego), destinados para ensayos clínicos reconocidos, presentados en forma de dosis | 25.30 | 346.75 | 0.00 | ||
3702100000 | Películas fotográficas en rollos sensibilizadas para rayos x | 25.02 | 1.33 | 0.72 | ||
5811000000 | Productos textiles acolchados en pieza constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción excepto los bordados de la partida 58.10 | 25.00 | 41.26 | 1.44 | ||
8470290000 | Las demás | 24.77 | 4.24 | 14.91 | ||
1521901000 | Cera de abejas o de otros insectos | 24.00 | 62.00 | 18.43 | ||
8539909030 | De Lámparas y tubos De diodos emisores De luz (LED) | 24.00 | 1.82 | 1.53 | ||
9506590000 | Raquetas de bádminton o similares incluso sin coraje | 23.02 | 4.56 | 4.12 | ||
4206009000 | Las demás manufacturas de tripa vejigas o tendones | 23.00 | 39.44 | 0.96 | ||
6815110000 | Por identificar | - | - - Fibras De carbono | 22.82 | 1.38 | 85.47 |
2710200012 | Petroleo y derivados | Diésel b5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 21.76 | 40,883.80 | 0.81 | |
2710200019 | Las demás | 21.28 | 0.00 | 1.87 |
Showing 4641 to 4660
of 4768 results