Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4806100000 | Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) | 16.00 | 179.90 | 1.31 | ||
| 4205009010 | Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado | 15.40 | 304.24 | 93.90 | ||
| 4811591090 | Los demás | 15.00 | 0.00 | 2.71 | ||
| 7017100000 | Artículos de cuarzo o demás sílices fundidos | 15.00 | 6.94 | 7.21 | ||
| 8474203000 | Molinos de anillo | 14.86 | 155.00 | 4.55 | ||
| 0304460000 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negrasbacalaos de profundidadnototenias negras)* (Dissostichus spp.) | 14.75 | 0.00 | 0.51 | ||
| 8472903000 | Aparatos para autenticar cheques | 14.75 | 0.00 | 54.03 | ||
| 8533393000 | Potenciómetros potencia >20w | 14.22 | 0.00 | 16.44 | ||
| 7907001000 | Zinc | Canalones caballetes para tejados claraboyas y otras manufacturas para la construcción de cinc | 13.92 | 0.00 | 244.21 | |
| 2918999900 | Los demás ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos halogenuros peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados sulfonados nitrados o nitrosados | 13.60 | 157.53 | 0.26 | ||
| 0303110000 | Salmones rojos (oncorhynchus nerka) | 13.50 | 20,134.71 | 2.37 | ||
| 4901991000 | Horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas | 12.80 | 933.26 | 1.82 | ||
| 3904900000 | Demás polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas en formas primaria | 12.50 | 32.52 | 3.58 | ||
| 5811000000 | Productos textiles acolchados en pieza constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción excepto los bordados de la partida 58.10 | 12.00 | 17.39 | 5.75 | ||
| 5806400000 | Cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados | 10.20 | 39.67 | 2.98 | ||
| 7418101000 | Cobre | Esponjas estropajos guantes y artículos similares para fregar lustrar o usos análogos | 10.12 | 18.17 | 35.90 | |
| 5403490000 | Los demás hilados retorcidos o cableados | 10.09 | 0.00 | 18.55 | ||
| 8521901000 | Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos) del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos | 10.00 | 0.00 | 0.72 | ||
| 8539901000 | Casquillos de rosca | 10.00 | 3.37 | 1.81 | ||
| 4813900000 | Los demás | 9.94 | 0.00 | 1.56 |
Showing 4681 to 4700
of 4774 results