Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2009210000 | De valor Brix inferior o igual a 20 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | ||
4010350000 | Correas de transmisión sin fin con muescas (sincrónicas) de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm | 12.00 | 0.00 | 9.19 | ||
4802699090 | Los demás papeles y cartones con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10% en peso del contenido total de fibra de peso inferior a 40 g/m2 que cumpla con las demás especifica-ciones de la nota 4 d | 12.00 | 8.38 | 0.72 | ||
8480600000 | Moldes para materia mineral | 11.00 | 234.00 | 0.00 | ||
5310900000 | Tejidos de demás fibras textiles del líber de la partida n° 53.03 | 10.85 | 66.62 | 46.37 | ||
8462420000 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | |||
8506101200 | Pilas y baterías de pilas eléctricas de dióxido de magnaneso alcalinas de botón | 10.11 | 0.00 | 0.70 | ||
1401900000 | Demás materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería | 10.00 | 481.28 | 6.54 | ||
4810149000 | Los demás papel y cartón de los tipos utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total | 10.00 | 0.00 | 2.14 | ||
5310100000 | Tejidos de yute crudos | 10.00 | 0.00 | 48.31 | ||
8510901000 | Cabezas peines contrapeines hojas y cuchillas para máquinas afeitadoras cortar pelo esquilar y aparatos de depilar con motor eléctrico incorporado. | 10.00 | 353.04 | 46.08 | ||
8533399000 | Los demás resistencias variables bobinadas potencia >20w | 10.00 | 0.00 | 22.57 | ||
8524110090 | Los demás | 9.55 | 42.03 | 167.49 | ||
8529901000 | Muebles o cajas destinadas para aparatos de las partidas. 85.25 a 85.28 | 9.00 | 0.00 | 2.86 | ||
6108190000 | Combinaciones y enaguas de punto de las demás materias textiles para mujeres o niñas | 8.40 | 25.10 | 2.12 | ||
9105110000 | Eléctricos | 8.33 | 0.00 | 0.70 | ||
4823610000 | Bandejas fuentes platos tazas vasos y artículos similares de papel o cartón de bambú | 8.30 | 166.97 | 0.19 | ||
0402211900 | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos o demás fromas sólidas contenido de grasas>=26% envases de contenido neto mayor a 2.5kg | 8.11 | 0.00 | 34.08 | ||
8539221000 | Demás lámparas y tubos de incandescencia tipo miniatura de potencia <=200 w y tensión>100 v | 7.90 | 5,811.45 | 1,128.57 | ||
0712330000 | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | 7.78 | 0.00 | 5.96 |
Showing 4681 to 4700
of 4768 results