Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0808400000 | Membrillos | 20.43 | 0.00 | 1.57 | ||
2710200011 | Derivado | Diesel B2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 20.00 | 2.00 | 5.13 | |
5407740000 | Estampados | 20.00 | 0.00 | 14.06 | ||
8452901000 | Muebles basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser y sus partes | 20.00 | 45.68 | 46.08 | ||
1901109100 | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad a base de harinas sémolas almidones féculas o extractos de malta | 19.60 | 1,190.53 | 10.77 | ||
5801360000 | Tejidos de chenilla de fibras sintéticas y artificiales | 19.45 | 25.60 | 6.37 | ||
4502000000 | Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado o en bloques, placas, hojas o tiras, cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones). | 18.00 | 0.00 | 19.67 | ||
7101220000 | Perlas trabajadas | 18.00 | 1.45 | 36.81 | ||
9608500000 | Juegos de artículos pertenecientes por lo menos a dos de las subpartidas anteriores | 18.00 | 79.64 | 18.54 | ||
7207110000 | De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor | 15.60 | 21,753,132.00 | 0.07 | ||
8479201000 | Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales para la extracción | 15.56 | 0.00 | 20.86 | ||
3924101000 | Biberones de plástico | 15.07 | 6.16 | 12.49 | ||
2710192900 | Los demás | 15.00 | 0.00 | 33.33 | ||
6306191000 | Toldos de cualquier clase de algodón | 15.00 | 0.00 | 1.50 | ||
8479895000 | Limpiaparabrisas con motor | 14.80 | 0.00 | 1.05 | ||
3002903000 | Sangre humana | 14.78 | 287.48 | 0.14 | ||
9606291000 | De tagua (marfil vegetal) | 14.00 | 0.00 | 119.66 | ||
6811820000 | Las demás placas paneles losetas tejas y artículos similares | 13.21 | 1,340.71 | 0.25 | ||
0403909090 | Los demás excepto yogur y suero de mantequilla aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao incluso con adición de azúcar y otro edulcorante. | 12.00 | 7,045.50 | 10.00 | ||
0810500000 | Kiwis frescos | 12.00 | 12,010.00 | 1.20 |
Showing 4661 to 4680
of 4768 results