Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711130000 | Gases butanos licuado | 21.90 | 0.00 | 4.64 | ||
| 7302400000 | Bridas y placas de asiento para vías férreas | 20.66 | 318.00 | 3.18 | ||
| 2515120000 | Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o de otro modo en bloques o en placas cuadradas o rectangulares | 20.00 | 0.00 | 0.39 | ||
| 2515200000 | Varios | Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro | 20.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 4804590000 | Demás papeles y cartones kraft de gramaje >= 225 g/m2 | 20.00 | 0.00 | 1.44 | ||
| 5804300000 | Encajes hechos a mano | 20.00 | 1.49 | 34.07 | ||
| 8539299010 | Demás lámparas y tubos de incandescencia de características especiales para lámparas de luz sin sombra llamada escialíticas | 20.00 | 58.55 | 1.33 | ||
| 9403830000 | Muebles de roten (ratán)* | 20.00 | 0.00 | 0.66 | ||
| 9506700000 | Patines para hielo y patines de ruedas incluido el calzado con patines fijos | 20.00 | 19,990.52 | 1.45 | ||
| 5105100000 | Lana cardada | 19.89 | 21.54 | 306.00 | ||
| 7225190000 | Los demás productos laminados planos de aceros al silicio ancho>=600mm | 19.67 | 0.00 | 3.56 | ||
| 8201401000 | Machetes | 19.00 | 2.02 | 0.41 | ||
| 5301290000 | Los demás | 18.72 | 0.00 | 104.58 | ||
| 4810290000 | Demás papel y cartón utilizado para escribir que más del 10% en peso este constituido por fibras | 18.56 | 37.70 | 5.12 | ||
| 9205100000 | Instrumentos llamados «metales» | 18.00 | 0.00 | 3.01 | ||
| 1513110000 | Aceite de coco en bruto | 17.31 | 0.00 | 17.31 | ||
| 8214901000 | Máquinas de cortar el pelo o de esquilar | 16.82 | 1.72 | 4.11 | ||
| 4421991000 | Canillascarretesbobinas para la hilatura o el tejido y para hilo de cosery artículos similaresde madera torneada | 16.80 | 75.19 | 4.20 | ||
| 2926905000 | Cipermetrina | 16.00 | 15,328.00 | 8.88 | ||
| 4804520000 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra | 16.00 | 0.00 | 31.13 |
Showing 4661 to 4680
of 4774 results