Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8413819000 | Varios | Las demás bombas elevadoras de líquidos | 3,554,875.14 | 108,078.62 | 28.81 | |
| 6117909000 | Partes de prendas o de complementos de vestir de punto de otras materias | 3,508,405.10 | 203,981.97 | 14.06 | ||
| 2106901000 | Varios | Polvos para la preparación de budines cremas helados postres gelatinas y similares | 3,488,240.57 | 875,492.70 | 4.20 | |
| 4823700000 | Artículos moldeados o prensados de pasta de papel | 3,460,434.03 | 3,151,280.77 | 1.01 | ||
| 8112690090 | Los demás | 3,457,516.05 | 623,933.00 | 4.04 | ||
| 3105909000 | Nitrógeno (N) + Varios | Los demás abonos | 3,442,685.83 | 4,206,756.07 | 0.71 | |
| 7210500000 | Productos laminados planos de hierro o acero revestidos de cromo u óxido de cromo | 3,438,283.25 | 637,157.43 | 1.74 | ||
| 3812399000 | Los demás preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico | 3,416,909.00 | 721,298.00 | 3.83 | ||
| 6106100090 | Algodon | Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas | 3,387,785.83 | 76,398.71 | 65.67 | |
| 4409292000 | Madera moldurada de las demás maderas tropicales | 3,367,924.96 | 2,437,052.88 | 1.57 | ||
| 3921901000 | Obtenidas por estratificación con papel | 3,365,897.13 | 701,218.89 | 3.87 | ||
| 6108320000 | Camisones y pijamas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 3,353,694.88 | 40,189.14 | 67.62 | ||
| 0813400000 | Aguaymanto | Deshidratado | Las demás frutas u otros frutos secos | 3,352,796.87 | 442,826.84 | 10.20 |
| 0712390000 | Hongo | Deshidratado | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinosos y orejas de judas | 3,324,397.31 | 667,602.51 | 6.13 |
| 8807900000 | Las demás | 3,308,505.38 | 1,790.92 | 834.91 | ||
| 5903900000 | Varios | Las demás telas impregnadas recubiertas revestidas | 3,305,341.68 | 1,270,278.52 | 2.35 | |
| 3307909000 | Depilatorios y demás preparaciones de perfumería no expresadas ni comprendidas en otra parte | 3,271,453.42 | 101,106.33 | 31.65 | ||
| 3105200000 | Nitrógeno (N) + Varios | Abonos minerales o químicos con tres elementos fertilizantes: nitrógeno fósforo y potasio | 3,268,053.52 | 3,083,148.99 | 0.92 | |
| 7113110000 | Joyería | Artículos de joyería de plata incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaque) | 3,263,532.78 | 7,113.93 | 688.50 | |
| 3208900000 | Las demás pinturas y barnices dispersos o disueltos en un medio no acuoso | 3,255,789.07 | 948,568.30 | 3.70 |
Showing 501 to 520
of 4774 results