Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2528001000 | Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) | 3,252,071.11 | 2,386,136.00 | 0.45 | ||
6110301000 | Suéteres pullovers cardigans chalecos y artículos similares de fibras acrílicas o modacrílicas | 3,251,634.10 | 201,311.08 | 32.66 | ||
2308009000 | Las demás materias vegetales y desperdicios vegetales residuos y subproductos incluso en pellets de los tipos utilizados en la alimentación de los animales no expresados ni comprendidos en otra parte. | 3,236,471.07 | 2,079,254.15 | 1.37 | ||
3307909000 | Depilatorios y demás preparaciones de perfumería no expresadas ni comprendidas en otra parte | 3,215,937.00 | 102,225.98 | 31.82 | ||
3603600000 | Detonadores eléctricos | 3,211,837.52 | 46,864.11 | 56.05 | ||
6913900000 | Cerámica | Chulucanas | Las demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica | 3,207,463.00 | 368,689.59 | 8.52 |
3401110000 | Jabón de tocador (incluso medicinal) en barra panes o trozos | 3,206,109.80 | 465,235.95 | 4.08 | ||
5903900000 | Varios | Las demás telas impregnadas recubiertas revestidas | 3,203,520.06 | 328,438.96 | 2.52 | |
7314420000 | Demás telas metálicas redes y rejas revestidas de plástico | 3,182,043.65 | 2,400,836.44 | 2.02 | ||
2710193600 | Varios | Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidráulicas | 3,169,055.28 | 884,181.38 | 2.42 | |
2522100000 | Cal viva | 3,143,107.83 | 16,880,033.00 | 0.15 | ||
0105120000 | Pavos (gallipavos) de peso inferior o igual a 185 gr | 3,118,109.86 | 79,786.60 | 29.09 | ||
4823700000 | Artículos moldeados o prensados de pasta de papel | 3,108,114.37 | 2,921,370.23 | 0.99 | ||
3402901000 | Detergentes para la industria textil | 3,107,805.10 | 4,193,991.00 | 1.01 | ||
7005291000 | Los demás vidrios sin armar de espesor <= 6 mm | 3,105,213.98 | 58,993.41 | 21.56 | ||
1516100000 | Varios | Grasas y aceites animales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados | 3,088,801.34 | 238,452.13 | 16.60 | |
8430500000 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados | 3,084,188.95 | 92,362.33 | 30.78 | ||
2716000000 | Energía eléctrica | 3,074,102.11 | 83.00 | 235.52 | ||
3105200000 | NITROGENO (N) + VARIOS | Abonos minerales o químicos con tres elementos fertilizantes: nitrógeno fósforo y potasio | 3,011,748.47 | 3,252,077.14 | 0.98 | |
2915702900 | Ésteres del ácido esteárico | 3,008,021.20 | 370,839.06 | 7.88 |
Showing 501 to 520
of 4768 results