Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6214200000 | Lana o pelo fino | Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de lana o pelo fino | 4,324,780.76 | 36,571.31 | 71.54 | |
2511100000 | Varios | Sulfato de bario natural (baritina) | 4,323,558.78 | 19,097,549.25 | 0.20 | |
3002429000 | Las demás | 4,313,997.59 | 63,847.65 | 51.50 | ||
4818200000 | Pañuelos toallitas de desmaquillar y toallas | 4,305,363.39 | 1,896,130.71 | 2.23 | ||
5102199000 | Vicuña | Fibra, pelo fino | Demás pelo fino excepto de llama alpaca conejo o cabra de cachemira | 4,294,374.17 | 14,697.34 | 558.26 |
3306100000 | Varios | Dentífricos | 4,273,061.76 | 773,435.76 | 4.01 | |
4011209000 | Varios | Los demás neumáticos de los tipos utilizados en autobuses o camiones | 4,249,238.12 | 1,086,570.30 | 4.48 | |
7113110000 | Joyeria | Varios | Artículos de joyería de plata incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaque) | 4,195,882.99 | 10,252.06 | 591.36 |
7612100000 | Envases tubulares flexibles de aluminio | 4,130,107.11 | 299,248.25 | 12.19 | ||
4805240000 | Testliner (de fibras recicladas) de peso inferior o igual a 150 g/m2 | 4,095,625.81 | 6,503,117.86 | 0.59 | ||
2009310000 | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor brix inferior o igual a 20 | 4,020,579.29 | 4,320,567.75 | 0.79 | ||
6115950000 | Demás calcetines y demás artículos de calcetería de algodón | 4,001,062.21 | 190,270.53 | 22.29 | ||
6110201010 | Suéteres (jerseys) de algodón con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 3,987,488.93 | 150,787.25 | 43.00 | ||
2922421000 | Glutamato monosodico | 3,986,218.47 | 1,484,333.92 | 2.78 | ||
6907210000 | Placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 05 % en peso | 3,985,670.89 | 24,385,912.83 | 0.28 | ||
3208900000 | Las demás pinturas y barnices dispersos o disueltos en un medio no acuoso | 3,952,606.53 | 742,613.31 | 4.17 | ||
3004391900 | Los demás medicamentos para uso humano excepto para tratamiento oncológico o vih | 3,920,134.54 | 33,708.29 | 81.74 | ||
2501001000 | Varios | Sal gema sal de salinas sal marina y sal de mesa. | 3,910,210.20 | 23,796,105.27 | 0.14 | |
3215909000 | Las demás tintas | 3,899,878.91 | 610,786.97 | 5.00 | ||
6115940000 | Varios | Demás calcetines y demás artículos de calcetería de lana o pelo fino | 3,896,224.28 | 90,016.79 | 54.79 |
Showing 441 to 460
of 4768 results