Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711210000 | Gas natural | 3,031,012.59 | 1,994,295.53 | 0.84 | ||
| 0709930000 | Calabazas (zapallos) | Calabazas (zapallos) y calabacines (cucúrbita spp.) | 3,028,761.16 | 15,791,815.95 | 0.20 | |
| 4805250010 | Testliner (de fibras recicladas) de pasta obtenida por procedimiento químico mecánico y peso superior o igual a 225 g/m2 | 3,014,884.72 | 5,259,114.00 | 0.62 | ||
| 3808911900 | Fungicida | Los demás insecticidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 3,008,989.65 | 565,385.49 | 9.83 | |
| 7314420000 | Demás telas metálicas redes y rejas revestidas de plástico | 2,995,202.65 | 1,572,937.60 | 1.98 | ||
| 0511991000 | Cochinilla | Cochinilla e insectos similares | 2,982,230.48 | 37,430.00 | 81.26 | |
| 7204210000 | Desperdicios y desechos de acero inoxidable | 2,973,167.33 | 2,119,480.00 | 0.71 | ||
| 5603129000 | Las demás telas sin tejer incluso impregnada recubierta revestida o estratificada de filamentos sintéticos o artificiales con un peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2; a excepción de poliéster impregnada con caucho estireno-butadieno de | 2,958,909.78 | 791,750.21 | 2.49 | ||
| 8544422000 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v provistos de piezas de conexión incluido los demás de cobre | 2,937,268.26 | 130,425.31 | 12.00 | |
| 8479899000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo | 2,932,296.23 | 83,508.31 | 16.33 | |
| 3902100000 | Varios | Polipropileno en formas primarias | 2,926,893.90 | 3,373,432.41 | 1.59 | |
| 2710193400 | Grasa | Preparaciones a base de aceites pesados: grasas lubricantes | 2,915,637.10 | 1,315,848.07 | 2.37 | |
| 0910120000 | Jengibre | Molido | Jengibre triturado o pulverizado | 2,904,456.97 | 904,619.89 | 3.14 |
| 0303590000 | Bonito (entero) | Congelada | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (scomberomorus spp.) Pámpanos (caranx spp.) Palometones plateados (pampus spp.) Papardas del pacífico (cololabis saira) macarelas (decapterus spp.) Capelanes (mallotus villosus)bacoretas orientales (euthynn | 2,896,129.63 | 11,113,228.26 | 1.10 |
| 2208202900 | Los demás aguardiente de vino excepto pisco y singani | 2,878,943.21 | 786,555.49 | 4.00 | ||
| 7306610000 | Demás tubos soldados de sección cuadrada o rectangular | 2,859,167.25 | 5,215,812.97 | 0.87 | ||
| 3602002010 | Con un contenido de nitrógeno total superior o igual a 34,5 % y densidad aparente superior o igual a 0,65 g/ml e inferior o igual a 0,85 g/ml (grado anfo) | 2,854,554.68 | 2,281,750.00 | 1.23 | ||
| 0307490000 | Calamar (Pota) | Fresco (a) | Jibias globitos calamares y potas excepto congeladas vivos frescos o refrigerados | 2,842,626.90 | 338,722.01 | 3.25 |
| 8411210000 | Turbopropulsores de potencia inferior o igual a 1.100 kw | 2,839,886.27 | 0.00 | 1,475.14 | ||
| 6913900000 | Cerámica | Chulucanas | Las demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica | 2,835,351.43 | 376,852.00 | 7.69 |
Showing 541 to 560
of 4774 results