Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2106901000 | Varios | Polvos para la preparación de budines cremas helados postres gelatinas y similares | 3,896,154.45 | 1,024,899.19 | 4.45 | |
1704909000 | Demás artículos de confitería sin cacao (incluso chocolate blanco) | 3,886,181.86 | 614,031.81 | 7.30 | ||
2009896000 | Jugo de hortaliza | 3,857,555.67 | 342,359.12 | 3.44 | ||
8708999900 | Varios | Demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | 3,856,225.29 | 45,918.17 | 45.38 | |
0304740060 | Filete | Interfoliados sin piel sin espinas | 3,824,863.60 | 90,872.27 | 3.08 | |
0302510000 | Bacalao | Bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus) | 3,810,717.21 | 157,153.65 | 25.29 | |
7903100000 | Polvo de condensación de cinc | 3,776,324.56 | 834,961.86 | 4.57 | ||
6115960000 | Demás calcetines y demás artículos de calcetería de fibras sintéticas | 3,761,292.66 | 81,162.81 | 54.81 | ||
7314390000 | Varios | Demás redes y rejas soldadas en los cruces excepto cincadas | 3,759,711.83 | 4,258,762.71 | 1.32 | |
8544609000 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión > 1000 v | 3,757,656.30 | 870,458.56 | 5.47 | |
2501002000 | Varios | Cloruro de sodio con mínimo de 995% de pureza. | 3,695,678.14 | 176,225,903.15 | 0.03 | |
6203429010 | Pantalones largos y pantalones con peto | 3,685,881.21 | 67,589.83 | 34.40 | ||
6105100080 | Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres | 3,661,590.93 | 131,077.71 | 50.41 | ||
0304930000 | Varios | Tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. Mylopharyngodon piceus) anguilas (anguilla | 3,622,178.23 | 107,762.00 | 5.49 | |
0805400000 | Toronjas o pomelos frescos o secos | 3,609,068.00 | 2,000,410.45 | 1.23 | ||
0811909400 | Maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 3,607,701.41 | 1,438,570.18 | 3.08 | ||
3808911400 | Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides) excepto las mencionadas en la nota 2 de subpartida de este capitulo. | 3,595,254.86 | 717,655.07 | 2.93 | ||
4823909099 | Los demás papeles cartones guata de celulosa y napa de fibras de celulosa cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel papel cartón guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; a excepción de los cubresuelos con soporte de papel o cartón | 3,558,598.26 | 307,990.34 | 0.83 | ||
6006310000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas crudo o blanqueado | 3,554,834.55 | 796,767.14 | 5.28 | ||
8409994000 | Varios | Bloques y culatas | 3,521,964.75 | 102,320.85 | 28.91 |
Showing 461 to 480
of 4768 results