Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6104630000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 4,343,266.93 | 258,839.93 | 26.07 | ||
| 8609000000 | Varios | Contenedores (incluso los contenedores cisterna y los contenedores depósito) | 4,327,411.18 | 1,255,360.46 | 1.39 | |
| 2806100000 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) | 4,325,247.48 | 19,437,850.00 | 0.29 | ||
| 2710193600 | Varios | Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidráulicas | 4,291,752.97 | 1,316,382.09 | 2.28 | |
| 0308210000 | Erizo de mar | Fresco (a) | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 4,276,563.03 | 58,545.77 | 91.89 |
| 6105900000 | Camisas de punto de las demás materias textiles para hombres o niños | 4,237,149.36 | 18,923.11 | 70.80 | ||
| 1104299000 | Quinua, arroz, trigo | Grano | Granos de los demás cereales mondados perlados troceados o quebrantados | 4,230,668.27 | 854,169.07 | 2.80 |
| 1509400000 | Los demás aceites De oliva vírgenes | 4,223,851.00 | 506,882.50 | 2.68 | ||
| 6203429010 | Pantalones largos y pantalones con peto | 4,218,453.26 | 107,144.07 | 32.85 | ||
| 1604142000 | Bonito | Procesado | Listados y bonitos enteros o en trozos | 4,207,761.84 | 1,233,421.53 | 3.42 |
| 2922421000 | Ajinomoto | Glutamato monosodico | 4,192,088.39 | 1,432,724.11 | 2.80 | |
| 1604200000 | Procesado | Demás preparaciones y conservas de pescado | 4,177,396.00 | 4,325,523.18 | 2.11 | |
| 8526910000 | Varios | Los demás aparatos de radionavegación | 4,170,572.59 | 25,224.08 | 303.09 | |
| 4805240000 | Testliner (de fibras recicladas) de peso inferior o igual a 150 g/m2 | 4,161,372.81 | 6,930,776.14 | 0.59 | ||
| 6110111090 | Los demás suéteres (jerseys) de lana; a excepción de los con cuello de cisne("sous pull" "turtle neck") | 4,127,222.41 | 107,763.46 | 39.90 | ||
| 8471500000 | Varios | Unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49 aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria unidad de entrada y unidad de salida | 4,099,905.27 | 11,884.50 | 127.81 | |
| 2103100000 | Salsa de soja (soya) | 4,045,891.55 | 3,164,416.82 | 1.14 | ||
| 8429520000 | Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° | 4,029,882.43 | 776,673.12 | 5.08 | ||
| 0713329000 | Frijol adzuki | Frijol adzuki excepto para siembra | 4,022,240.38 | 615,421.50 | 1.72 | |
| 7410110000 | Cobre | Hojas y tiras delgadas sin soporte de cobre refinado espesor <= 015 mm | 4,019,963.26 | 247,575.74 | 11.03 |
Showing 461 to 480
of 4774 results