Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403600000 | Los demás muebles de madera | 3,244,070.08 | 345,531.74 | 7.89 | ||
| 3808911400 | Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides) excepto las mencionadas en la nota 2 de subpartida de este capitulo. | 3,239,824.99 | 1,228,474.29 | 3.83 | ||
| 8309100000 | Tapas corona de metal común | 3,227,689.90 | 2,227,431.44 | 3.15 | ||
| 7314410000 | Demás telas metálicas redes y rejas cincadas | 3,226,115.25 | 2,493,026.97 | 1.63 | ||
| 0804100000 | Dátiles | Fresco (a) | Dátiles frescos o secos | 3,208,741.82 | 623,174.27 | 6.41 |
| 4009210000 | Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer reforzados o combinados de otro modo solamente con metal sin accesorios. | 3,201,057.16 | 309,391.43 | 8.73 | ||
| 3401110000 | Jabón de tocador (incluso medicinal) en barra panes o trozos | 3,183,495.11 | 785,000.27 | 4.47 | ||
| 2517100000 | Varios | Cantos grava piedras machacadas de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón | 3,174,696.14 | 16,470,478.60 | 0.22 | |
| 2006000000 | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar (almibarados glaseados o escarchados). | 3,168,994.95 | 830,501.49 | 3.60 | ||
| 3004391900 | Los demás medicamentos para uso humano excepto para tratamiento oncológico o vih | 3,168,762.11 | 47,958.07 | 80.72 | ||
| 8544609000 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión > 1000 v | 3,162,086.56 | 687,210.31 | 5.48 | |
| 0406100000 | Queso | Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosuero y el requesón | 3,111,199.61 | 378,152.96 | 5.79 | |
| 6110201010 | Suéteres (jerseys) de algodón con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 3,096,154.46 | 92,721.88 | 44.47 | ||
| 3909101000 | Úrea formaldehído para moldeo | 3,082,961.43 | 2,572,370.00 | 0.85 | ||
| 6104520000 | Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas de algodón | 3,071,637.94 | 32,601.47 | 66.74 | ||
| 3901300000 | Varios | Copolímeros de etileno y acetato de vinilo en formas primarias | 3,064,371.17 | 1,248,462.32 | 2.12 | |
| 1802000000 | Cacao | Cáscara | Cáscara películas y demás residuos de cacao. | 3,055,946.30 | 4,562,751.24 | 0.49 |
| 6103430000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y shorts de punto para hombres o niños de fibras sintéticas | 3,041,310.86 | 150,674.79 | 19.77 | ||
| 0307520000 | Pulpo | Congelada | Pulpos (octopus spp) congelados | 3,035,662.35 | 4,053,506.31 | 6.93 |
| 2526200000 | Esteatita natural talco triturados o pulverizados | 3,033,043.35 | 10,754,128.02 | 0.29 |
Showing 521 to 540
of 4774 results