Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8483309000 | Varios | Los demás cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados | 2,381,611.66 | 52,182.85 | 36.03 | |
8477400000 | Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para temo formado para caucho y plástico | 2,376,608.78 | 37,681.86 | 24.96 | ||
0304740020 | Filete Congelado | En bloques sin piel sin espinas | 2,357,180.14 | 555,927.92 | 2.51 | |
7225400000 | Productos laminados en caliente planos de los demás aceros aleados sin enrollar ancho>=600mm | 2,342,675.77 | 1,797,475.73 | 1.39 | ||
6108320000 | Camisones y pijamas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 2,335,860.77 | 30,558.35 | 58.12 | ||
0305630000 | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahumar o en salmuera | 2,327,912.26 | 273,066.50 | 2.56 | ||
0511999090 | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 o 3 impropios para la alimentación humana | 2,321,402.81 | 82,238.55 | 28.23 | ||
3105909000 | NITROGENO (N) + VARIOS | Los demás abonos | 2,319,608.72 | 4,739,452.72 | 0.55 | |
8502129000 | Los demás grupos electrógenos petroleros 75kva< potencia <=375kv | 2,314,809.32 | 15,769.40 | 15.96 | ||
8479900000 | Varios | Partes de máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo | 2,312,295.73 | 19,973.64 | 4.28 | |
3506910000 | Adhesivos a base de caucho o plástico (incluidas las resinas artificiales) | 2,310,743.12 | 1,343,773.95 | 2.17 | ||
0303660000 | Entera congelada | Merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) | 2,309,339.85 | 299,732.68 | 1.62 | |
0304610000 | Varios | Tilapias (oreochromis spp.) | 2,297,271.63 | 277,583.83 | 9.54 | |
1104230000 | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados troceados o quebrantados) de maíz | 2,293,952.34 | 952,698.67 | 2.23 | ||
8517629000 | Varios | Los demás aparatos para la recepción conversión emisión y transmisión o regeneración de voz imagen u otros datos incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus») | 2,293,266.37 | 15,619.65 | 66.69 | |
8413701900 | Varios | Las demás bombas centrífugas monocelulares | 2,292,431.76 | 71,958.06 | 14.79 | |
3920430000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso | 2,288,705.21 | 777,489.39 | 2.31 | ||
0807110000 | Sandias | Frescas | Sandías frescas | 2,282,507.20 | 17,938,776.00 | 0.13 |
0406100000 | Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosuero y el requesón | 2,274,297.12 | 504,690.32 | 6.01 | ||
2905450000 | Varios | Glicerol | 2,257,050.61 | 6,233,113.08 | 0.63 |
Showing 581 to 600
of 4768 results