Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7112990000 | Los demás desperdicios y desechos excepto de oro o platino o de chapado (plaqué) de oro o platino y las barreduras que contengan otro metal precioso | 2,246,295.82 | 561,869.82 | 10.61 | ||
6206300000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de algodón | 2,244,652.29 | 51,504.89 | 50.46 | ||
6403999000 | Varios | Los demás calzados con palmilla o plataforma de madera sin plantillas ni puntera metálica de protección | 2,229,017.15 | 74,134.08 | 37.12 | |
6105100091 | Las demás camisas de punto algodón con abertura delantera parcial para hombres y niños cuello y puño de tejido acanalado elástico | 2,223,752.71 | 62,869.06 | 45.95 | ||
1904900000 | Varios | Demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 2,217,935.24 | 479,819.60 | 2.49 | |
0303430000 | Entero Congelado | Listados o bonitos de vientre rayado congelados excepto hígados huevas y lechas | 2,213,664.74 | 2,108,623.30 | 1.20 | |
8207192900 | Varios | Demás brocas excepto las diamantadas | 2,213,329.78 | 41,859.59 | 34.41 | |
5205230000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de 1923<título=<2325 decitex | 2,205,472.23 | 250,582.14 | 7.88 | ||
1202420000 | Manies (cacahuetes cacahuates) sin cáscara incluso quebrantados | 2,202,443.27 | 3,753,351.96 | 0.88 | ||
2208400000 | Ron | Varios | Ron y demás aguardientes de caña | 2,201,832.28 | 701,741.76 | 2.39 |
2828901100 | Hipoclorito de sodio | 2,189,024.41 | 10,332,956.67 | 0.25 | ||
2805400000 | Mercurio | 2,177,433.00 | 54,717.00 | 46.14 | ||
0511991000 | Cochinilla e insectos similares | 2,153,958.87 | 38,949.00 | 57.55 | ||
8480719000 | Moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión excepto de partes de maquinilla de afeitar | 2,151,600.04 | 143,044.31 | 22.95 | ||
1404909090 | Varios | Los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte excepto línteres de algodón achiote en polvo (onoto bija) tara en polvo (caesalpinea spinosa) y materias vegetales de las especies utilizadas principalmente para relleno incluso en | 2,150,231.68 | 1,065,179.23 | 3.01 | |
0810901000 | Varios | Granadilla maracuyá (parchita) y demás frutas de la pasión (passiflora spp.) Frescos | 2,149,592.66 | 428,253.95 | 2.83 | |
8412290000 | Varios | Los demás motores hidráulicos | 2,140,330.93 | 35,520.11 | 38.53 | |
3006600000 | Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas | 2,138,442.48 | 46,915.35 | 28.43 | ||
8501640000 | Varios | Generadores de corriente alterna potencia >750kva | 2,127,421.37 | 58,367.84 | 14.10 | |
6101300000 | Abrigos chaquetas capas y artículos similares de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 2,124,442.51 | 66,247.66 | 24.78 |
Showing 601 to 620
of 4768 results