Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3809910000 | Varios | Aprestos y productos de acabado del tipo de los utilizados en la industria textil o similares | 2,411,622.62 | 870,384.93 | 2.20 | |
| 2915702900 | Ésteres del ácido esteárico | 2,393,434.03 | 381,792.40 | 7.95 | ||
| 3923309900 | Varios | Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas-las y demás dispositivos de cierre de plástico en bombonas (damajuanas) botellas frascos y artículos similares; a excepción de preformas y de capacidad superior o igual | 2,381,872.89 | 364,425.98 | 6.80 | |
| 3918101000 | Revestimiento para suelos de polímeros de cloruro de vinilo. | 2,358,015.95 | 2,088,435.07 | 1.29 | ||
| 1106309000 | Camu camu, lúcuma… | Harina | Harina sémola y polvo de los demás productos del capítulo 8 excluidos bananas o plátanos | 2,357,494.07 | 224,403.92 | 12.77 |
| 1005904000 | Maíz morado | Grano | Morado (zea mays amilácea cv. Morado) | 2,340,109.47 | 1,159,311.53 | 2.06 |
| 2208400000 | Ron | Ron y demás aguardientes de caña | 2,292,703.63 | 995,143.52 | 2.30 | |
| 3902300000 | Copolímeros de propileno en formas primarias | 2,283,616.98 | 693,054.14 | 2.57 | ||
| 0805400000 | Toronjas | Fresco (a) | Toronjas o pomelos frescos o secos | 2,275,719.65 | 2,930,011.07 | 1.00 |
| 8413702100 | Varios | Las demás bombas centrífugas multicelulares con diámetro de salida inferior o igual a 300mm | 2,271,893.65 | 12,232.15 | 18.81 | |
| 0105120000 | Pavo | bb | Pavos (gallipavos) de peso inferior o igual a 185 gr | 2,271,673.88 | 107,204.50 | 30.36 |
| 8714109000 | Partes y accesorios de motocicletas (incluidos los ciclomotores): exceptos sillines (asientos) | 2,265,812.11 | 74,379.49 | 22.69 | ||
| 8504219000 | Varios | Transformadores de dieléctrico líquido 10kva< potencia <= 650kva | 2,250,895.88 | 766,746.07 | 9.17 | |
| 7403120000 | Cobre | Barras para alambrón («wire-bars») | 2,248,545.90 | 131,346.00 | 9.18 | |
| 8430500000 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados | 2,241,390.50 | 100,213.95 | 17.16 | ||
| 7214991000 | Barras de hierro o acero sin alear laminadas o extrudidas de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 2,240,646.80 | 3,592,862.17 | 0.76 | ||
| 8413701900 | Varios | Las demás bombas centrífugas monocelulares | 2,234,305.91 | 154,965.85 | 22.47 | |
| 2301109000 | Harina de pescado | Harina polvo y pellets de carne o despojos impropios para la alimentación humana | 2,226,728.00 | 341,000.00 | 1.10 | |
| 6005370000 | Los demás teñidos | 2,226,257.34 | 489,589.10 | 4.03 | ||
| 3006600000 | Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas | 2,215,076.34 | 75,229.36 | 14.21 |
Showing 601 to 620
of 4774 results