Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005100000 | Caucho con adición de negro de humo o de sílice | 2,060,137.20 | 542,641.61 | 3.73 | ||
| 0302830000 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negrasbacalaos de profundidadnototenias negras)* (Dissostichus spp.) | 2,058,369.13 | 0.00 | 25.95 | ||
| 8412290000 | Varios | Los demás motores hidráulicos | 2,050,913.15 | 55,542.58 | 47.14 | |
| 0301110000 | Peces ornamentales | Vivo | Peces ornamentales de agua dulce | 2,043,888.44 | 251,253.47 | 8.79 |
| 7010100000 | Ampollas de vidrio | 2,033,295.38 | 178,027.05 | 11.44 | ||
| 5107100000 | Hilados de lana peinada no para venta por menor con un contenido de lana >=85% en peso | 2,031,284.78 | 132,807.82 | 20.59 | ||
| 5207100000 | Hilados de algodón para venta al por menor con un contenido de algodón>=85% en peso | 2,030,873.89 | 61,039.53 | 30.91 | ||
| 1902300000 | Varios | Demás pastas alimenticias | 2,024,816.54 | 385,417.93 | 0.97 | |
| 8421999000 | Varios | Los demás partes de aparatos para filtrar líquidos o gases. | 2,016,108.74 | 84,579.22 | 38.80 | |
| 0511999090 | Mariposas y parecidos | Disecado | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 o 3 impropios para la alimentación humana | 2,011,155.88 | 82,234.02 | 17.93 |
| 6116910000 | Varios | Guantes mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino | 2,006,193.82 | 24,180.60 | 89.29 | |
| 8705909000 | Demás vehículos automóviles para usos especiales | 2,003,371.73 | 51,740.50 | 8.63 | ||
| 3402909900 | Varios | Los demás agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza | 1,992,728.83 | 5,886,986.94 | 1.27 | |
| 3919100000 | Varios | Placas láminas cintas y demás formas planas autoadhesivas en rollos ancho <= 20 cm. | 1,988,242.63 | 477,066.78 | 6.97 | |
| 3101009000 | FERTLIZANTE | Los demás abonos de origen animal o vegetal incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal excepto guano de aves marinas | 1,982,710.61 | 1,388,199.30 | 1.67 | |
| 6107110000 | Calzoncillos y slips de algodón | 1,980,705.93 | 34,958.18 | 32.21 | ||
| 8504229000 | Transformadores de dieléctrico líquido 1000kva < potencia <= 10000kva | 1,977,522.40 | 43,013.01 | 7.27 | ||
| 3402310000 | ácidos alquilbenceno sulfónicos lineales y sus Sales | 1,975,188.12 | 3,181,844.00 | 1.58 | ||
| 0807110000 | Sandias | Fresco (a) | Sandías frescas | 1,965,450.80 | 17,575,701.00 | 0.11 |
| 4805250090 | Demás testliner (de fibras recicladas) de pasta obtenida por procedimiento químico mecánico y de peso superior a 150 g/m2 e inferior a 225 g/m2 | 1,938,722.15 | 8,131,756.39 | 0.62 |
Showing 641 to 660
of 4774 results