Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8414801000 | Compresores para vehículos automóviles | 1,866,406.05 | 52,871.24 | 27.74 | ||
0408110000 | Varios | Yemas de huevo secas | 1,866,268.39 | 145,260.00 | 12.71 | |
3603300000 | Cebos fulminantes | 1,858,298.09 | 279,036.34 | 11.88 | ||
8483904000 | Varios | Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente | 1,851,998.90 | 56,845.52 | 15.96 | |
6307909000 | Varios | Los demás artículos confeccionados | 1,833,638.14 | 353,609.01 | 8.38 | |
6117100000 | Varios | Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares | 1,828,022.04 | 31,066.22 | 56.35 | |
7010901000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 1 l | 1,820,294.51 | 2,672,726.64 | 1.10 | ||
1509400000 | Los demás aceites De oliva vírgenes | 1,806,313.10 | 1,554,004.18 | 3.56 | ||
8474109000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos de clasificar cribar separar o lavar | 1,802,452.72 | 162,486.48 | 9.22 | |
1604320000 | Sucedáneos del caviar | 1,797,755.93 | 250,523.20 | 19.18 | ||
9403200000 | Varios | Los demás muebles de metal | 1,785,613.79 | 225,719.92 | 7.19 | |
3812391000 | Preparaciones antioxidantes | 1,780,208.70 | 635,860.00 | 3.34 | ||
3808991900 | Los demás presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 1,770,757.81 | 147,714.19 | 16.31 | ||
8443160000 | Máquinas y aparatos para imprimir flexográficos | 1,768,912.00 | 95,011.19 | 16.32 | ||
5101190000 | Las demás lanas sin cardar ni peinar sucia incluida la lavada en vivo | 1,763,573.23 | 245,680.00 | 0.91 | ||
7010100000 | Ampollas de vidrio | 1,761,100.41 | 71,699.20 | 9.89 | ||
8479899000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo | 1,756,964.93 | 83,153.51 | 21.04 | |
4403990000 | Demás maderas en bruto incluso descortezada desalburada o escuadrada | 1,755,589.24 | 2,597,017.56 | 0.40 | ||
2106907200 | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos con vitaminas minerales u otras sustancias | 1,753,233.27 | 45,708.52 | 24.95 | ||
8207192100 | Varios | Brocas diamantadas | 1,746,960.51 | 54,850.62 | 41.57 |
Showing 661 to 680
of 4768 results