Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202920000 | Varios | Demás fundas estuches bolsas y continentes similares. Con la superficie externa de materia textil | 1,858,989.26 | 82,272.84 | 14.83 | |
| 3917400000 | Varios | Accesorios de tuberías de plástico. | 1,855,966.85 | 1,079,788.53 | 2.54 | |
| 0901211000 | Café | Tostado | Café tostado sin descafeinar en grano | 1,855,488.76 | 148,924.51 | 11.73 |
| 7308901000 | Varios | Chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construcción de fundición de hierro o acero | 1,850,951.91 | 311,398.22 | 5.02 | |
| 3401300000 | Varios | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel líquidos o en crema acondicionados para la venta al por menor aunque contengan jabón | 1,848,013.05 | 488,725.84 | 3.77 | |
| 5509610000 | Demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas mezclados con lana o pelo fino | 1,828,584.87 | 66,193.29 | 21.45 | ||
| 0302510000 | Bacalao | Fresco (a) | Bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus) | 1,825,340.09 | 150,679.26 | 26.12 |
| 0106200000 | Tortuga, lagartija, camaleón... | Vivo | Reptiles incluidas las serpientes y tortugas de mar | 1,823,402.49 | 17,222.35 | 91.42 |
| 8504341000 | Los demás transformadores 500kva < potencia <= 1600kva | 1,813,731.58 | 118,912.19 | 9.80 | ||
| 8504409000 | Varios | Los demás convertidores estáticos | 1,809,947.80 | 42,966.78 | 36.58 | |
| 9031809000 | Varios | Los demás instrumentos aparatos y máquinas de medida de control excepto los aparatos para regular los motores de vehículos del capítulo 87 (sincroscopios) y planímetros | 1,804,756.24 | 19,775.85 | 133.15 | |
| 9406900000 | Las demás construcciones prefabricadas excepto de madera | 1,802,195.29 | 392,557.97 | 2.38 | ||
| 7214912000 | Barras de hierro o acero sin alear de sección transversal rectangular con el lado de mayor dimensión inferior o igual a 100 mm | 1,800,834.52 | 3,319,834.47 | 0.73 | ||
| 0304610000 | Tilapia | Tilapias (oreochromis spp.) | 1,792,698.71 | 240,802.54 | 10.52 | |
| 8425429000 | Varios | Los demás gatos hidráulicos excepto los portátiles | 1,778,250.57 | 164,605.90 | 30.18 | |
| 3206499000 | Los demás | 1,771,497.29 | 418,043.74 | 3.40 | ||
| 8428909000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos de elevación carga descarga o manipulación | 1,771,286.25 | 252,431.57 | 9.27 | |
| 3305200000 | Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes | 1,765,135.13 | 601,995.08 | 8.90 | ||
| 6307909000 | Varios | Los demás artículos confeccionados | 1,753,983.74 | 218,694.15 | 11.03 | |
| 7801910000 | Plomo | Plomo en bruto con antimonio como el otro elemento predominante en peso | 1,753,449.43 | 3,401,336.50 | 3.06 |
Showing 681 to 700
of 4774 results