Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4811419000 | Los demás autoadhesivos; a excepción en bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm sin plegar. | 1,630,853.61 | 295,649.38 | 6.34 | ||
2833296000 | Sulfato de cinc | 1,629,146.49 | 2,629,285.00 | 1.04 | ||
6003200000 | Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm de algodón excepto de los de las partidas 60.01 o 60.02 | 1,626,123.77 | 177,173.19 | 7.21 | ||
8311900000 | Varios | Demás alambres varillas de polvo de metal común aglomerado incluidas las partes | 1,619,407.22 | 192,251.47 | 14.16 | |
6813810000 | Guarniciones para frenos | 1,598,481.55 | 142,522.06 | 11.48 | ||
8412210000 | Varios | Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros) | 1,584,051.55 | 47,102.40 | 29.62 | |
3206499000 | Los demás | 1,582,063.86 | 370,744.38 | 3.78 | ||
2008199000 | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas preparados o conservados de otro modo | 1,581,103.74 | 272,880.03 | 3.83 | ||
3004201900 | Varios | Los demás que contengan otros antibióticos para uso humano excepto para tratamiento oncológico o vih | 1,573,438.04 | 42,017.02 | 46.40 | |
0307590000 | Entero | Pulpos (octopus spp) excepto congelados vivos frescos o refrigerados | 1,573,225.22 | 45,029.26 | 6.27 | |
6403590000 | Los demás calzados con parte superior y suela de cuero natural | 1,562,969.01 | 106,344.20 | 58.10 | ||
0801210000 | Nueces del brasil con cáscara frescas o secas | 1,559,252.24 | 232,890.81 | 6.69 | ||
0805502100 | Limon | Fresco | Limón (limón sutil limón común limón criollo) (citrus aurantifolia) | 1,558,407.48 | 2,085,411.50 | 0.82 |
9004100000 | Gafas (anteojos) de sol | 1,552,621.17 | 7,430.77 | 147.17 | ||
3911109000 | Resinas de petróleo resinas de cumarona resinas de indeno y politerpenos | 1,549,390.17 | 94,105.00 | 2.14 | ||
4206001000 | Cuerdas de tripa | 1,547,358.28 | 1,151.50 | 1,621.97 | ||
9701910000 | Pinturas | Varias | Pinturas y dibujos | 1,543,263.46 | 4,457.96 | 449.67 |
8544422000 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v provistos de piezas de conexión incluido los demás de cobre | 1,542,575.41 | 11,812.12 | 11.83 | |
4202920000 | Varios | Demás fundas estuches bolsas y continentes similares. Con la superficie externa de materia textil | 1,541,156.90 | 93,422.99 | 18.77 | |
1901902000 | Harina lacteada. | 1,528,012.12 | 520,416.80 | 2.53 |
Showing 701 to 720
of 4768 results