Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3916900000 | Monofilamentos de los demás plásticos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm | 1,426,690.90 | 241,052.33 | 5.43 | ||
4811599000 | Los demás papeles y cartón recubiertos impregnados o revestidos de plásticos (excepto los adhesivos) | 1,425,108.17 | 450,219.90 | 5.19 | ||
4821900000 | Demás etiquetas de todas clases de papel o cartón | 1,417,055.66 | 77,121.40 | 9.47 | ||
5511100000 | Hilados d fibras sintéticas discontinuas contenido>=85% en peso no para venta al por menor | 1,414,573.68 | 196,785.74 | 9.26 | ||
7801100000 | Plomo | Plomo en bruto refinado | 1,404,874.02 | 1,522,087.13 | 2.15 | |
8504409000 | Varios | Los demás convertidores estáticos | 1,395,060.70 | 49,180.63 | 32.66 | |
8477100000 | Máquinas de moldear por inyección para trabajar caucho o plástico | 1,382,423.86 | 271,803.23 | 3.42 | ||
8433609000 | Varios | Las demás máquinas para limpieza o clasificación de frutas o demás productos agrícolas | 1,381,950.73 | 1,371.76 | 19.90 | |
7228300000 | Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de los demás aceros | 1,374,824.98 | 27,840.97 | 0.70 | ||
7304190000 | Varios | Los demás tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos; a excepción de acero inoxidable | 1,363,672.61 | 956,147.09 | 1.38 | |
0811909300 | Pulpa | Lúcuma (lúcuma obovata) | 1,363,366.98 | 249,302.72 | 3.67 | |
8409999900 | Varios | Las demás partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 | 1,362,166.63 | 40,119.68 | 35.38 | |
5112191000 | Tejidos de lana peinada con contenido pelo>=85% en peso de gramaje>200g/m2 | 1,359,784.92 | 23,856.88 | 31.96 | ||
0810904000 | Pitahaya | Fresca | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 1,354,585.70 | 106,613.82 | 3.24 |
6301300000 | Mantas de algodón (excepto las eléctricas) | 1,345,924.58 | 40,802.47 | 49.05 | ||
8424901000 | Varios | Aspersores y goteros para sistemas de riego | 1,345,759.00 | 70,863.06 | 28.09 | |
6105900000 | Camisas de punto de las demás materias textiles para hombres o niños | 1,345,184.26 | 11,975.45 | 71.09 | ||
3401300000 | Varios | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel líquidos o en crema acondicionados para la venta al por menor aunque contengan jabón | 1,334,793.18 | 764,980.22 | 2.73 | |
0304910000 | Varios | Peces espada (xiphias gladius) | 1,334,608.65 | 208,002.24 | 6.76 | |
6303920000 | Los demás visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de fibras sintéticas | 1,327,898.45 | 125,581.47 | 14.28 |
Showing 741 to 760
of 4768 results