Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8482100000 | Varios | Rodamientos de bolas | 878,467.01 | 51,456.70 | 24.08 | |
0307490000 | Calamar (Pota) | Fresca | Jibias globitos calamares y potas excepto congeladas vivos frescos o refrigerados | 878,440.66 | 1,169,551.95 | 2.59 |
8502139000 | Los demás grupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia >375kv | 878,176.42 | 51,920.00 | 10.66 | ||
0901900000 | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café | 870,363.41 | 49,255.00 | 4.30 | ||
6104690000 | Varios | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts de punto para mujeres o niñas demás materias textiles | 869,725.70 | 29,257.31 | 61.05 | |
5208490000 | Los demás tejidos de algodón con hilados de distintos colores | 868,008.87 | 63,102.74 | 25.65 | ||
8471700000 | Unidades de memoria | 865,855.41 | 10,105.47 | 170.05 | ||
0714909000 | Las demás raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina frescos refrigerados congelados o secos incluso troceados | 851,414.48 | 360,718.15 | 1.45 | ||
6912000000 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico higiene o tocador de cerámica excepto porcelana | 850,786.26 | 135,702.44 | 7.04 | ||
7321111200 | Cocinas de mesa | 849,993.71 | 285,190.11 | 3.55 | ||
4819500000 | Demás envases incluidas las fundas para discos | 849,638.27 | 208,548.49 | 6.74 | ||
6110199090 | Los demás suéteres (jerseys) «pullovers» cardiganes chalecos y artículos similares de punto de lana o pelo fino; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 849,559.34 | 6,613.53 | 124.99 | ||
3104202000 | CLORURO DE POTASIO | Cloruro de potasio con un contenido de potasio superior o igual a 580 % pero inferior o igual a 631 % en peso expresado en óxido de potasio | 848,557.53 | 1,895,090.00 | 0.51 | |
6110119090 | Los demás suéteres (jerseys) «pullovers» cardiganes chalecos y artículos similares de punto y de lana; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 848,059.35 | 36,334.06 | 68.69 | ||
9027899000 | Los demás | 845,957.02 | 28,752.52 | 46.48 | ||
3202909000 | Productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes incluso con productos curtientes naturales | 844,000.00 | 380,000.00 | 1.78 | ||
3920301000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de estireno de espesor inferior o igual a 5 mm | 842,198.51 | 369,057.42 | 2.48 | ||
6002900000 | Demás tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm con un contenido de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso | 840,775.34 | 28,665.19 | 23.36 | ||
6104440000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de fibras artificiales | 838,543.15 | 23,273.98 | 63.98 | ||
0810100000 | Varios | Fresas (frutillas) frescos | 836,536.43 | 469,950.62 | 4.10 |
Showing 921 to 940
of 4768 results