Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106100029 | Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial cuello y puño de tejido acanalado elástico: | 965,340.81 | 15,803.92 | 50.19 | ||
| 8443310000 | Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones : impresión copia o fax aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red | 962,353.44 | 62,562.81 | 23.28 | ||
| 4403990000 | Demás maderas en bruto incluso descortezada desalburada o escuadrada | 958,939.04 | 4,450,306.00 | 0.42 | ||
| 0801210000 | Nueces del brasil | Fresco (a) | Nueces del brasil con cáscara frescas o secas | 956,475.37 | 232,920.00 | 11.66 |
| 2715009000 | Varios | Demás mezclas bituminosas a base de asfalto o betún natural o betún de petróleo | 953,648.05 | 127,479.00 | 0.90 | |
| 2529100000 | Feldespato | 952,865.64 | 10,148,310.00 | 0.14 | ||
| 3917231000 | Tubos rígidos de polímeros de cloruro vinilo para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 951,646.76 | 172,616.72 | 1.35 | ||
| 3206494000 | Pigmentos y Preparaciones a base De Negros De origen mineral | 951,487.06 | 265,438.00 | 2.41 | ||
| 2505100000 | Varios | Arenas silíceas y arenas cuarzosas | 947,538.67 | 5,902,690.83 | 0.13 | |
| 8417100000 | Hornos para tostación fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos | 947,469.96 | 383.48 | 27.00 | ||
| 7320209000 | Varios | Los demás muelles de hierro o acero | 947,421.26 | 12,055.67 | 35.23 | |
| 8412900000 | Varios | Partes de motores y máquinas motrices | 945,904.69 | 31,598.05 | 16.82 | |
| 7401001000 | Cobre | Matas de cobre | 939,293.68 | 508,946.00 | 0.93 | |
| 8414901000 | Varios | Partes de compresores | 938,500.74 | 20,115.13 | 26.90 | |
| 3812391000 | Preparaciones antioxidantes | 932,586.35 | 533,711.00 | 3.00 | ||
| 3816000000 | Cementos morteros hormigones y preparaciones similares refractarios excepto los productos de la partida 38.01. | 928,801.21 | 561,229.33 | 2.64 | ||
| 7216330000 | Varios | Perfiles de hierro o acero en h laminados o extrudidos en caliente altura>=80mm | 927,623.86 | 226,340.68 | 1.17 | |
| 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía odontología o veterinaria incluidos los de centellografía | 926,625.39 | 9,690.05 | 65.75 | ||
| 8481909000 | Varios | Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías calderas depósitos cubas o continentes similares excepto las válvulas dispensadoras | 923,605.83 | 51,234.39 | 31.54 | |
| 0307291000 | Conchas de abanico | Congelada | Vieiras (conchas de abanico) (Pecten jacobaeus) | 923,108.36 | 36,618.37 | 16.96 |
Showing 921 to 940
of 4774 results