Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8531800000 | Varios | Los demás aparatos de señalización acústica o visual | 976,799.43 | 24,480.64 | 72.57 | |
8464900000 | Demás máquinas para trabajar piedra cerámica hormigón amiantocemento vidrio en frío | 968,789.21 | 1,267.01 | 9.35 | ||
3816000000 | Cementos morteros hormigones y preparaciones similares refractarios excepto los productos de la partida 38.01. | 966,008.08 | 679,759.85 | 1.72 | ||
1211905000 | Uña de gato (uncaria tormentosa) frescos secos incluso cortados quebrantados o pulverizados | 963,580.18 | 198,312.77 | 4.49 | ||
0811909600 | Varios | Papaya | 954,231.60 | 197,827.55 | 3.24 | |
8714990000 | Las demás partes y accesorios de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 953,820.91 | 4,420.79 | 167.53 | ||
7306309900 | LOS DEMÁS SOLDADOS DE SECCIÓN CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR; A EXCEPCIÓN TUBOS DE ACERO DE DIÁMETRO EXTERNO HASTA 16 MM DE DOBLE PARED y TUBOS DE ACERO DE DIÁMETRO INFERIOR O IGUAL A 10 MM DE PARED SENCILLA. | 950,118.23 | 3,367,357.49 | 0.94 | ||
7308901000 | Varios | Chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construcción de fundición de hierro o acero | 947,779.85 | 385,988.36 | 3.04 | |
9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía odontología o veterinaria incluidos los de centellografía | 942,169.94 | 15,533.77 | 97.23 | ||
8487902000 | Varios | Aros de obturación (retenes o retenedores) | 941,282.69 | 42,874.98 | 26.40 | |
2609000000 | Minerales de estaño y sus concentrados | 941,244.58 | 1,277.50 | 1.30 | ||
1102200000 | Varios | Harina de maíz | 940,994.50 | 343,202.71 | 2.16 | |
4005919000 | Las demás placas hojas y tiras de caucho mezclado sin vulcanizar | 939,913.50 | 235,616.17 | 4.04 | ||
3919909000 | Varios | Demás placas láminas hojas cintas tiras y demás formas planas autoadhesivas | 937,444.85 | 100,844.33 | 9.39 | |
6104530000 | Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 935,985.42 | 33,037.17 | 35.30 | ||
7408220000 | Alambre de cobre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel o de cobre-níquel-cinc | 933,634.82 | 124,821.29 | 12.05 | ||
3808919900 | Los demás insecticidas | 931,847.89 | 275,703.88 | 4.23 | ||
8477200000 | Varios | Extrusoras para trabajar caucho o plástico | 929,907.63 | 78,345.64 | 10.20 | |
2850002000 | Aziduros (azidas) | 924,503.44 | 0.00 | 556.09 | ||
2811210000 | Dióxido de carbono | 921,317.81 | 1,211,089.94 | 0.62 |
Showing 881 to 900
of 4768 results