Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0713339200 | Frijol canario excepto para siembra | 1,031,551.98 | 499,826.48 | 3.01 | ||
9406900000 | Las demás construcciones prefabricadas excepto de madera | 1,022,064.37 | 531,499.04 | 2.60 | ||
8425429000 | Varios | Los demás gatos hidráulicos excepto los portátiles | 1,022,030.51 | 23,270.29 | 6.21 | |
6006230000 | Los demás tejidos de punto de algodón con hilados de distintos colores | 1,019,460.77 | 89,962.62 | 10.12 | ||
0206900000 | Los demás despojos comestibles congelados | 1,017,073.01 | 42,006.30 | 1.92 | ||
6111300000 | Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de fibras sintéticas | 1,012,224.17 | 27,281.20 | 33.90 | ||
2620190000 | Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan principalmente cinc | 1,009,558.99 | 0.00 | 3.47 | ||
3921199000 | Varios | Las demás placas láminas hojas y tiras de plástico para productos celulares de los demás plásticos a excepción de lámina constituida por una mezcla de polietileno y polipropileno con simple soporte de tela sin tejer de polipropileno | 1,009,251.77 | 431,520.77 | 2.86 | |
2833110000 | Sulfato de disodio | 1,007,637.36 | 57,056.00 | 0.24 | ||
8425110000 | Polipastos con motor eléctrico | 1,007,564.80 | 29,745.14 | 24.08 | ||
3604900000 | Cohetes de señales o granífugos y similares petardos y demás artículos de pirotecnia. | 1,007,020.32 | 44,679.19 | 11.36 | ||
2827394000 | Cloruro de titanio. | 1,005,899.94 | 6,208,200.19 | 0.30 | ||
8477900000 | Varios | Partes de máquinas y aparatos para trabajar caucho y plástico | 1,004,458.44 | 94,975.32 | 13.17 | |
9001500000 | Lentes de otras materias para gafas (anteojos) | 998,735.52 | 2,865.18 | 291.96 | ||
6211420000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para mujeres o niñas de algodón | 992,236.19 | 28,827.11 | 37.64 | ||
6301201000 | Varios | Mantas de lana (excepto las eléctricas) | 991,654.51 | 24,788.34 | 34.70 | |
8525890000 | Las demás | 985,645.34 | 5,716.11 | 364.42 | ||
0901211000 | Café tostado sin descafeinar en grano | 985,234.09 | 179,619.20 | 6.62 | ||
1211300000 | Hojas de coca frescos o secos incluso cortados quebrantados o pulverizados | 983,066.40 | 146,780.40 | 6.54 | ||
2509000000 | Creta | 982,693.78 | 3,206,302.00 | 0.17 |
Showing 861 to 880
of 4768 results