Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7401001000 | Matas de cobre | 920,476.94 | 0.00 | 1.81 | ||
4408900000 | Demás hojas para chapado o contrachapado y demás maderas aserradas longitudinalmente espesor <=6 mm. | 916,534.67 | 416,274.16 | 3.73 | ||
1209991000 | Semillas de árboles frutales o forestales | 915,483.39 | 105,150.07 | 4.20 | ||
7225990000 | Los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados ancho>=600mm | 914,117.42 | 186,978.23 | 1.87 | ||
8516603000 | Varios | Calentadores parrillas y asadores | 912,764.55 | 98,004.17 | 5.92 | |
8414809000 | Los demás compresores | 912,323.15 | 65,251.10 | 23.37 | ||
8413309200 | Bombas de aceite para motores de encendido por chispa o compresión | 902,909.72 | 18,913.26 | 26.94 | ||
0303690000 | Varios | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus) eglefinos (melanogrammus aeglefinus) carboneros (pollachius virens) merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) Abadejo de alaska (theragra chalcogramma) | 902,127.69 | 107,945.14 | 6.50 | |
3502110000 | Ovoalbumina seca | 899,721.41 | 315,400.00 | 12.23 | ||
6210100000 | Prendas des vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02 o 56.03 | 898,847.15 | 36,986.83 | 22.77 | ||
7204300000 | Varios | Desperdicios y desechos de hierro o acero estañados | 894,728.85 | 2,521,710.00 | 0.64 | |
8483409200 | Varios | Engranajes y ruedas de fricción excepto las simples ruedas dentadas | 894,338.43 | 68,557.97 | 16.34 | |
3302900000 | Varios | Mezclas de sustancias odoríferas excluido los utilizados para industria alimentaria o de bebidas. | 894,004.30 | 43,137.14 | 36.43 | |
8705909000 | Demás vehículos automóviles para usos especiales | 893,247.37 | 56,555.93 | 17.26 | ||
1804002000 | Grasa y aceite de cacao | 892,578.51 | 12,800.97 | 22.40 | ||
9603909000 | Los demás artículos de cepillería | 891,362.17 | 197,710.36 | 3.05 | ||
2102109000 | Levaduras vivas excepto de cultivo | 887,536.72 | 493,638.67 | 1.22 | ||
3102300090 | Nitrato de amonio para los demás usos | 885,729.00 | 1,420,000.00 | 0.48 | ||
7103109000 | Las demás piedras preciosas excepto esmeraldas en bruto o simplemente aserradas o desbastadas | 885,414.90 | 319,294.13 | 3.06 | ||
8504211100 | Transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 1 kva | 879,236.72 | 34,280.76 | 8.72 |
Showing 901 to 920
of 4768 results