Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9404400000 | Cubrepiés, colchas, edredones y cobertores | 601,524.66 | 15,361.38 | 22.55 | ||
| 8507901000 | Cajas y tapas de acumuladores eléctricos | 600,508.61 | 126,854.85 | 4.22 | ||
| 8482100000 | Varios | Rodamientos de bolas | 600,392.88 | 36,510.50 | 29.55 | |
| 3104202000 | Cloruro de potasio | Cloruro de potasio con un contenido de potasio superior o igual a 580 % pero inferior o igual a 631 % en peso expresado en óxido de potasio | 596,575.74 | 1,654,000.00 | 0.47 | |
| 8524110090 | Los demás | 594,124.69 | 0.06 | 721.95 | ||
| 1806100000 | Cacao | Polvo | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | 593,722.06 | 80,491.18 | 7.11 |
| 5101290000 | Las demás | 592,299.61 | 0.00 | 0.89 | ||
| 8418999090 | Los demás partes de grupos frigoríficos. | 586,103.82 | 105,330.67 | 13.00 | ||
| 8481300090 | Varios | Las demás válvulas de retención | 584,301.32 | 19,821.49 | 40.04 | |
| 8477100000 | Máquinas de moldear por inyección para trabajar caucho o plástico | 584,044.07 | 404,002.71 | 10.01 | ||
| 3917321000 | Tripas artificiales excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | 583,495.42 | 10,337.09 | 7.11 | ||
| 2106902100 | Varios | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor | 577,489.81 | 148,691.12 | 3.11 | |
| 3808939900 | Los demás herbicidas inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas excepto que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano y que contengan butaclor o alaclor | 576,882.20 | 120,052.55 | 3.75 | ||
| 8424300000 | Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares | 576,823.96 | 9,334.30 | 13.00 | ||
| 3204120000 | Colorantes ácidos incluso metalizados y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos colorantes | 576,783.14 | 13,227.61 | 5.26 | ||
| 2507001000 | Caolín incluso calcinado | 575,192.21 | 1,481,511.16 | 0.26 | ||
| 0714909000 | Las demás raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina frescos refrigerados congelados o secos incluso troceados | 574,665.64 | 587,237.36 | 1.18 | ||
| 2104200000 | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | 574,187.52 | 262,593.81 | 2.55 | ||
| 9609900000 | Los demás tizas para escribir o dibujar y jaboncillos de sastre | 574,040.26 | 180,853.82 | 4.74 | ||
| 3811900000 | Demás inhibidores de oxidación aditivos peptizantes mejoradores de viscosidad | 573,227.16 | 176,593.65 | 3.08 |
Showing 1101 to 1120
of 4774 results