Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8507901000 | Cajas y tapas de acumuladores eléctricos | 556,677.36 | 129,010.43 | 4.39 | ||
8417809000 | Los demás hornos | 555,937.41 | 54,842.33 | 7.35 | ||
3811900000 | Demás inhibidores de oxidación aditivos peptizantes mejoradores de viscosidad | 554,156.10 | 149,304.36 | 3.20 | ||
6902209000 | LADRILLOS PLACAS BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS CON UN CONTENIDO DE ALÚMINA(AI2O3)O DE UNA MEZCLA O COMBINACIÓN CON SÍLICE(sio2) SUPERIOR AL 50% EN PESO. Y CON UN CONTENIDO DE SÍLICE MENOS AL 90% EN PESP | 550,470.43 | 115,535.70 | 2.64 | ||
8414909000 | Varios | Las demás partes de ventiladores bombas de aire o de vacío campanas aspirantes. | 549,418.68 | 10,505.30 | 19.33 | |
1106301000 | Varios | Harina sémola y polvo de bananas o plátanos | 548,720.98 | 68,460.35 | 5.09 | |
7318220000 | Varios | Las demás arandelas de fundición de hierro o acero | 547,323.89 | 299,094.35 | 4.75 | |
6204690000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 545,264.52 | 14,760.49 | 29.81 | ||
4202210000 | Bolsos de mano | Varios | Bolsos de mano incl. C/bandolera o sin asa con la superficie exterior de cuero | 543,924.46 | 8,877.34 | 75.18 |
3102909000 | FERTILIZANTE | Los demás incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes excepto mezclas de nitrato de calcio con nitrato de magnesio | 542,892.07 | 1,394,480.00 | 0.55 | |
7306900000 | Varios | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero | 542,810.09 | 245,039.84 | 11.35 | |
0602200000 | Árboles arbustos y matas de frutas o de otros frutos comestibles incluso injertados | 542,737.10 | 210,144.22 | 2.56 | ||
6104610000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzón)y shorts de punto para mujer o niñas de lana o pelo fino | 539,960.66 | 5,196.35 | 128.81 | ||
3506100000 | Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos de peso neto inferior o igual a 1 kg | 538,100.27 | 182,557.00 | 3.37 | ||
5513310000 | Tejidos con hilados colores poliéster de ligamento tafetán mezcladas con algodón y gramaje<=17 | 537,266.34 | 33,974.65 | 15.20 | ||
1008501000 | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) para siembra | 535,173.65 | 136,830.59 | 3.54 | ||
8474809000 | Los demás máquinas y aparatos | 534,751.32 | 165,986.92 | 34.95 | ||
2501009990 | Otras sales excepto de agua de mar | 534,728.00 | 4,761,081.56 | 0.12 | ||
9015809000 | Los demás instrumentos y aparatos de geodesia topografía agrimensura nivelación fotogrametría | 534,265.27 | 4,309.97 | 25.48 | ||
8601100000 | Locomotoras y locotractores de fuente externa de electricidad | 533,950.00 | 16,230.00 | 31.82 |
Showing 1121 to 1140
of 4768 results