Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101500000 | Cueros y pieles enteros de peso unitario superior a 16 kg | 572,614.68 | 1,220,071.00 | 0.37 | ||
| 8712000000 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor | 572,166.68 | 40,716.19 | 6.90 | ||
| 2007991200 | Purés y pastas | 568,153.65 | 210,009.08 | 2.41 | ||
| 7212400000 | Productos laminados planos de hierro o acero pintadosbarnizados o revestidos de plástico de anchura < 600mm | 567,024.32 | 236,284.00 | 1.32 | ||
| 3301299000 | Los demás aceites esenciales excepto los de agrios (cítricos). | 566,422.03 | 4,153.57 | 83.78 | ||
| 6903201000 | Retortas y crisoles con contenido de alumina o mezcla de alumina y sílice >al 50% peso | 566,339.47 | 509,281.09 | 1.30 | ||
| 9019200000 | Aparatos de ozonoterapia oxigenoterapia o aerosolterapia aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria | 566,175.85 | 13,432.21 | 33.34 | ||
| 6204690000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 563,860.03 | 18,291.74 | 30.50 | ||
| 4202310000 | Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero natural regenerado | 563,727.03 | 34,205.57 | 20.40 | ||
| 3004321900 | Los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37 sin antibióticos para uso humano excepto para tratamiento oncológico o vih | 562,813.39 | 9,658.84 | 35.41 | ||
| 9026200000 | Varios | Instrumentos y aparatos para medida o control de presión | 562,591.48 | 7,119.56 | 71.01 | |
| 0712310000 | Hongo | Hongos del género agaricus secas incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas. | 562,182.47 | 105,515.00 | 4.85 | |
| 6110112000 | Chalecos de lana | 560,436.92 | 6,458.62 | 65.08 | ||
| 2301201900 | Harina de pescado con un contenido de grasa inferior o igual a 2% en peso | 560,404.90 | 497,893.00 | 1.48 | ||
| 2835240000 | Varios | Fosfato de potasio | 559,395.29 | 151,308.90 | 3.03 | |
| 8426419000 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos | 556,097.33 | 43,750.00 | 2.40 | ||
| 8543300000 | Máquinas y aparatos de galvanotecnia electrolisis o electroforesis | 554,505.34 | 2,607.31 | 14.63 | ||
| 6006330000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas con hilados de distintos colores | 553,224.38 | 250,487.61 | 4.13 | ||
| 2004900000 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas congeladas | 552,705.31 | 30,086.13 | 7.50 | ||
| 1209994000 | Achiote | Semillas de achiote (onoto bija) | 552,533.16 | 61,757.37 | 4.14 |
Showing 1121 to 1140
of 4774 results