Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6205300000 | Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 516,965.65 | 28,210.89 | 25.59 | ||
8507600000 | Acumuladores eléctricos de iones de litio | 516,837.76 | 8,226.59 | 28.39 | ||
3004902400 | Los demás medicamentos para uso humano para tratamiento oncológico o vih | 516,127.07 | 5,241.07 | 146.50 | ||
4707100000 | Desperdicios o desechos de papel o cartón kraft crudos o de papel o cartón corrugado | 515,949.15 | 404,850.00 | 0.19 | ||
7304290000 | Varios | Demás tubos de perforación de hierro o acero de entubación para petróleo o gas | 514,590.81 | 233,079.49 | 5.82 | |
4818900000 | Demás papel del tipo de los utilizados para fines domésticos o sanitarios | 514,200.08 | 106,062.46 | 2.56 | ||
7806009000 | Varios | Las demás manufacturas de plomo | 514,164.55 | 624,116.14 | 4.50 | |
8703231000 | Camperos (4x4) | 514,140.94 | 32,714.00 | 18.61 | ||
0408190000 | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor moldeados congelados o conservados de otro modo | 513,663.16 | 292,566.40 | 4.20 | ||
3913100000 | Ácido algínico sus sales y sus ésteres en formas primarias | 511,867.41 | 27,944.90 | 14.77 | ||
6005900000 | Tejidos de punto por urdimbre de demás fibras textiles | 511,162.55 | 842,702.55 | 3.64 | ||
3909310000 | Poli(metilenfenilisocianato) (mdi en bruto mdi polimérico) | 509,595.57 | 58,125.00 | 2.38 | ||
2918119000 | Las demás sales y ésteres del ácido láctico | 509,078.39 | 68,526.00 | 9.41 | ||
6505002000 | Sombreros y demás tocados de fieltro fabricados con cascos o platos de la partida 65.01 incluso guarnecidos | 508,910.54 | 1,233.75 | 43.99 | ||
2209000000 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | 508,680.88 | 426,657.39 | 0.75 | ||
6211330000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 508,672.81 | 7,927.62 | 38.75 | ||
7616999000 | Varios | Las demás manufacturas de aluminio | 508,046.88 | 145,578.24 | 10.99 | |
8716390000 | Los demás remolques y semiremolques para el transporte de mercancías | 507,407.27 | 566,335.64 | 2.97 | ||
2104102000 | Sopas potajes o caldos preparados | 507,142.11 | 288,615.94 | 5.56 | ||
2104200000 | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | 507,116.90 | 292,881.16 | 1.93 |
Showing 1161 to 1180
of 4768 results