Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7321909000 | Varios | Las demás partes de estufas calderas del hogar excepto los quemadores de gas para calentadores de paso | 460,755.17 | 38,645.14 | 6.13 | |
8415900000 | Varios | Partes para acondicionadores de aire | 460,027.35 | 18,379.08 | 13.09 | |
8503000000 | Varios | Partes identificables como destinadas exclusiva a máquinas de partidas 85.01 a 85.02 | 459,987.59 | 28,023.39 | 16.53 | |
7607110000 | Hojas y tiras delgadas de aluminio simplemente laminadas sin soporte espesor <= 02 mm | 459,971.07 | 9,578.07 | 5.12 | ||
2836200000 | Carbonato de disodio | 457,943.92 | 510,700.00 | 0.44 | ||
8483109100 | Cigüeñales de motores de aviación | 457,713.85 | 17,406.64 | 20.78 | ||
8410900000 | Partes para turbinas y ruedas hidráulicas incluidos los reguladores | 457,400.27 | 8,548.86 | 103.80 | ||
2836300000 | Varios | Hidrogeno carbonato (bicarbonato) de sodio | 457,025.62 | 697,169.32 | 0.77 | |
9032899000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos | 456,828.52 | 14,528.80 | 33.62 | |
3920911000 | Placas láminas hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo de los demás plásticos de poli(vinilbutiral) para la fabricación de vidrios de seguridad | 456,345.66 | 111,535.26 | 11.12 | ||
3915900000 | Desechos recortes y desperdicios de los demás plásticos. | 455,402.19 | 398,365.00 | 0.60 | ||
9015900000 | Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodesia topografía agrimensura nivelación fotogrametría hidrografía oceanografía hidrología meteorología o geofísica excepto las brújulas | 455,144.33 | 4,329.81 | 121.65 | ||
6406200000 | Suelas y tacones (tacos) de caucho o plástico | 452,789.68 | 99,196.18 | 3.48 | ||
0712310000 | Hongos del género agaricus secas incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas. | 452,310.88 | 98,829.00 | 4.29 | ||
6107120000 | Calzoncillos y slips de fibras sintéticas o artificiales | 451,578.12 | 4,931.11 | 71.63 | ||
4016999000 | Varios | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | 450,799.60 | 28,361.01 | 11.90 | |
4101500000 | Cueros y pieles enteros de peso unitario superior a 16 kg | 450,614.85 | 945,114.50 | 0.37 | ||
2804290000 | Los demás gases nobles | 449,109.80 | 67,571.53 | 5.24 | ||
6405900000 | Varios | Los demás calzados | 448,014.57 | 80,023.79 | 7.73 | |
8470902000 | De expedir boletos (tiques) | 447,992.79 | 434.15 | 58.46 |
Showing 1221 to 1240
of 4768 results