Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901212000 | Café | Tostado (molido) | Café tostado sin descafeinar molido | 498,029.34 | 34,178.36 | 7.87 |
| 9504309000 | Los demás juegos activados con monedas billetes de banco fichas o artículos similares excepto los juegos de bolos automáticos | 496,339.23 | 3,725.26 | 7.91 | ||
| 4703210000 | Pasta química a la sosa o al sulfato semiblanqueada o blanqueada de coníferas | 495,151.05 | 126,925.00 | 1.16 | ||
| 6101300000 | Abrigos chaquetas capas y artículos similares de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 492,471.01 | 85,731.34 | 27.39 | ||
| 6104440000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de fibras artificiales | 490,593.17 | 13,106.83 | 54.80 | ||
| 2106907300 | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales | 489,814.10 | 19,551.98 | 13.34 | ||
| 5513110000 | Tejidos crudos poliéster de ligamento tafetán mezclado con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 488,608.14 | 33,940.81 | 5.39 | ||
| 3407001000 | Pastas para modelar | 488,307.36 | 203,068.68 | 3.05 | ||
| 8546200000 | Aisladores eléctricos de cerámica | 488,267.15 | 9.00 | 55.24 | ||
| 7616999000 | Aluminio | Las demás manufacturas de aluminio | 486,495.50 | 46,233.25 | 2.37 | |
| 3209100000 | Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos dispersos en medio acuoso | 486,460.21 | 133,446.58 | 4.37 | ||
| 8703231000 | Camperos (4x4) | 485,387.77 | 27,625.44 | 17.94 | ||
| 7108200000 | Para uso monetario | 484,582.82 | 0.00 | 89,472.46 | ||
| 7612909000 | Aluminio | Demás depósitos botes cajas y recipientes similares de aluminio | 484,127.32 | 122,212.91 | 4.75 | |
| 0304870000 | Varios | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus (katsuwonus) pelamis) | 482,843.76 | 239,847.00 | 1.59 | |
| 6103410000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y shorts de punto para hombres o niños de lana o pelo fino | 481,060.86 | 1,785.68 | 153.55 | ||
| 5701100000 | Alfombras de nudo de lana o pelo fino | 478,618.42 | 4,693.97 | 67.31 | ||
| 8467111000 | Taladradoras perforadoras y similares neumáticas de uso manual | 478,169.16 | 10,882.09 | 25.79 | ||
| 5103100000 | Borras del peinado de lana o pelo fino | 477,030.48 | 252,080.92 | 5.36 | ||
| 6903901000 | Las demás retortas y crisoles | 476,622.18 | 266,731.45 | 1.13 |
Showing 1201 to 1220
of 4774 results