Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8511409000 | Los demás motores de arranque excepto para motores de aviación | 481,649.66 | 18,868.57 | 30.92 | ||
5205310000 | Hilado retorcidos o cableados de fibras sin peinar de algodón>=85% en peso de título>=7143 decitex | 481,350.18 | 181,758.69 | 5.30 | ||
2101120000 | Preparaciones a base de extractos esencias o concentrados o a base de café | 481,335.05 | 17,149.96 | 18.74 | ||
1702909000 | Blanca | Demás azucares incluido el azúcar invertido | 481,188.36 | 262,572.86 | 1.46 | |
3602001900 | Los demás | 479,942.30 | 1,032,500.00 | 2.11 | ||
6105100092 | Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres o niños | 478,784.84 | 3,798.56 | 69.12 | ||
4412340000 | Las demás que contengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la de coníferas no mencionadas en la subpartida 4412.33 | 477,977.00 | 851,920.62 | 2.34 | ||
2008800000 | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otro modo | 476,843.76 | 143,620.10 | 1.97 | ||
3402429000 | Los demás | 476,130.46 | 148,895.02 | 4.27 | ||
8708910000 | Radiadores | 476,059.22 | 23,524.23 | 24.77 | ||
8518220000 | Varios altavoces (altoparlantes) montados en una misma caja | 474,770.81 | 21,920.84 | 12.93 | ||
8539520000 | Lámparas y tubos De diodos emisores De luz (LED) | 474,554.72 | 36,969.54 | 11.46 | ||
8471609000 | Las demás unidades de entrada o salida aunque incluso unidades de memoria en envoltura | 474,347.40 | 2,194.21 | 166.68 | ||
8462900000 | Las demás | 472,428.11 | 3,293.05 | 2.96 | ||
6108220000 | Bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 466,621.41 | 5,625.10 | 31.07 | ||
2923200000 | Lecitinas y demás fosfoaminolípidos | 466,307.49 | 143,269.92 | 2.09 | ||
4409221090 | Madera perfilada de ipé excepto madera moldurada y tablillas y frisos para parqués sin ensamblar | 463,132.04 | 652,103.46 | 1.79 | ||
0304870000 | Varios | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus (katsuwonus) pelamis) | 462,789.41 | 190,900.00 | 1.93 | |
6106100032 | Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con cuello y abertura delantera parcial de distintos colores a rayas | 462,569.85 | 6,192.06 | 55.77 | ||
6909120000 | Artículos para usos químicos o técnicos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de mohs | 461,967.00 | 512.00 | 6.07 |
Showing 1201 to 1220
of 4768 results