Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6302600000 | Varios | Ropa de tocador o cocina de tejido con bucles del tipo para toalla de algodón | 447,969.28 | 41,707.28 | 15.50 | |
8504509000 | Varios | Las demás bobinas de reactancia (autoinducción) | 447,025.66 | 3,831.77 | 6.72 | |
3507909000 | Varios | Las demás enzimas y preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 445,874.79 | 16,580.52 | 33.17 | |
9403990000 | Las demás | 445,768.89 | 23,348.75 | 13.05 | ||
0303670000 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | 445,649.31 | 0.00 | 0.69 | ||
7304390000 | Los demás tubos de sección circular de hierro o acero sin alear | 444,606.07 | 12,197.89 | 1.33 | ||
9404400000 | Cubrepiés, colchas, edredones y cobertores | 444,379.72 | 18,814.20 | 28.93 | ||
8413309900 | Varios | Las demás bombas para motores de encendido por chispa o compresión. | 444,096.48 | 17,449.70 | 25.76 | |
6911100000 | Varios | Artículos para el servicio de mesa o cocina de porcelana | 442,911.67 | 103,480.20 | 3.16 | |
7318160000 | Varios | Tuercas de fundición de hierro o acero | 441,011.83 | 408,318.89 | 6.68 | |
5607410000 | Cordeles de polietileno o polipropileno para atar o engavillar | 440,578.04 | 347,721.57 | 2.83 | ||
2905191000 | Metilamilico | 439,521.69 | 88,497.00 | 3.26 | ||
7216220000 | Varios | Perfiles de hierro o acero en t laminados o extrudidos en caliente altura<80mm | 438,948.61 | 979,063.73 | 0.71 | |
1207991000 | Demás semillas y frutos oleaginosos para siembra | 438,330.23 | 552.16 | 167.88 | ||
8204120000 | Varios | Llaves de ajuste de mano de boca variable | 437,313.43 | 6,547.60 | 35.14 | |
7307190000 | Varios | Accesorios de tubería moldeados excluidos lo de fundición no maleable | 436,307.43 | 50,898.58 | 4.77 | |
0303490000 | Varios | Demás atunes congelados excepto hígados huevas y lechas | 436,137.46 | 148,788.35 | 2.22 | |
7321119000 | Los demás aparatos de cocción de combustible gaseoso | 435,955.63 | 544,144.73 | 4.73 | ||
6202400000 | De Fibras sintéticas O artificiales | 434,699.76 | 64,467.90 | 7.17 | ||
0303990000 | Varios | Cabezas colas vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado | 433,616.62 | 188,043.56 | 1.09 |
Showing 1241 to 1260
of 4768 results