Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9002110000 | Objetivos para cámaras proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematográficas | 433,207.03 | 349.05 | 728.56 | ||
2602000000 | Minerales de manganeso y sus concentrados incluso los minerales de manganeso ferruginosos | 433,120.80 | 2,011.00 | 0.20 | ||
3921120000 | Productos celulares de polímeros de cloruro de vinilo | 431,946.17 | 135,717.41 | 2.92 | ||
6112410000 | Bañadores para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 431,759.77 | 5,595.37 | 76.17 | ||
8438101000 | Máquinas y aparatos para panadería pastelería o galletería | 430,284.52 | 20,165.24 | 12.70 | ||
8708100000 | Parachoques (paragolpes defensas) y sus partes | 428,739.19 | 24,530.91 | 49.84 | ||
6104320000 | Chaquetas de punto para mujeres o niñas de algodón | 428,642.45 | 9,369.58 | 57.69 | ||
9018390090 | Las demás agujas catéteres cánulas e instrumentos similares. | 428,487.15 | 9,855.05 | 9.65 | ||
3215110000 | Tintas de imprenta negras | 427,977.85 | 90,090.61 | 4.13 | ||
7304900000 | Varios | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura | 426,888.84 | 169,153.14 | 4.58 | |
6902100000 | Ladrillos placas baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción con un contenido de los elementos mg (magnesio) ca (calcio) o cr (cromo) considerados aislada o conjuntamente superior al 50% en peso expresados en mgo (óxido de magnesio) cao (óxido de | 426,420.12 | 180,902.23 | 2.35 | ||
8426200000 | Varios | Grúas de torre | 425,869.93 | 0.00 | 4.03 | |
0910999000 | Varios | Las demás especias excepto jengibre azafrán cúrcuma tomillo y hojas de laurel | 425,756.48 | 59,525.16 | 4.63 | |
6209200000 | Prendas y complementos de vestir para bebés de algodón | 425,708.93 | 11,031.53 | 37.12 | ||
1209290000 | Demás semillas forrajeras para siembra excepto de remolacha | 425,528.29 | 22,007.10 | 8.84 | ||
8528520000 | Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 425,103.39 | 21,462.91 | 22.16 | ||
4908909000 | Demás calcomanías | 425,024.11 | 5,062.62 | 118.76 | ||
4810920000 | Los demás papeles y cartones multicapas | 423,349.72 | 109,677.61 | 1.11 | ||
8454900000 | Partes de convertidores lingoteras y cucharas de colada máquinas de colar (moldear) | 422,913.68 | 22,149.82 | 15.03 | ||
8413302000 | Varios | Las demás bombas de inyección para motores de encendido por chispa o compresión | 422,364.31 | 17,486.80 | 28.02 |
Showing 1261 to 1280
of 4768 results