Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302390000 | Las demás ropas de cama de las demás materias textiles | 436,759.88 | 28,433.50 | 48.34 | ||
| 8414909000 | Varios | Las demás partes de ventiladores bombas de aire o de vacío campanas aspirantes. | 436,548.87 | 28,423.56 | 21.01 | |
| 3901400000 | Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 094 | 435,095.15 | 95,450.00 | 1.39 | ||
| 6116100000 | Guantes mitones y manoplas de punto impregnados recubiertos o revestidos con plástico o caucho | 434,944.23 | 12,719.29 | 20.16 | ||
| 8517130000 | Teléfonos inteligentes | 433,173.29 | 1,543.63 | 123.66 | ||
| 1704101000 | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 432,113.73 | 179,442.66 | 2.99 | ||
| 5208430000 | Tejidos de algodón con hilados de colores de ligamento sarga de curso<=4 | 430,604.51 | 22,969.74 | 18.61 | ||
| 9018120000 | Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica (ecografía) | 429,006.00 | 466.02 | 260.44 | ||
| 3919909000 | Varios | Demás placas láminas hojas cintas tiras y demás formas planas autoadhesivas | 428,874.93 | 99,858.81 | 5.46 | |
| 9404290000 | Colchones de otras materias | 428,826.34 | 157,839.53 | 2.15 | ||
| 9503009900 | Demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento no eléctricos ni mecánicos | 427,700.63 | 87,829.93 | 6.22 | ||
| 6202300000 | De algodón | 427,149.02 | 17,297.34 | 35.72 | ||
| 8483409200 | Varios | Engranajes y ruedas de fricción excepto las simples ruedas dentadas | 426,450.50 | 54,745.96 | 42.77 | |
| 8471602000 | Teclados dispositivos por coordenadas x-y | 426,402.76 | 20,647.74 | 18.77 | ||
| 6205300000 | Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales | 426,345.48 | 20,351.26 | 25.61 | ||
| 9705100000 | Colecciones y piezas de colección que tengan un interés arqueológico, etnográfico o histórico | 426,154.80 | 11,249.25 | 22.37 | ||
| 4409221020 | Madera moldurada de ipé (cañahuate ébano verde lapacho polvillo roble morado tahuari negro tajibo) (tabebuia spp.): | 424,917.66 | 257,599.86 | 2.64 | ||
| 0708200000 | Frijoles(frejoles porotos alubias judías) (vigna spp phaseolus spp) frescos o refrigerados | 423,776.34 | 4,669,414.60 | 0.10 | ||
| 8410900000 | Partes para turbinas y ruedas hidráulicas incluidos los reguladores | 423,574.88 | 4,406.53 | 47.35 | ||
| 3214101000 | Varios | Masilla cementos de resina y demás mastiques | 423,190.21 | 562,311.90 | 1.39 |
Showing 1261 to 1280
of 4774 results