Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2005800000 | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 192,227.97 | 387,318.19 | 2.41 | ||
1005902000 | Maíz reventón (zea mays convar. Microsperma o zea mays var. Everta) | 192,209.31 | 90,118.73 | 2.19 | ||
8479820000 | Varios | Máquinas para mezclar amasar quebrantar triturar pulverizar cribar tamizar homogenizar emulsionar o agitar | 192,082.21 | 15,919.95 | 5.76 | |
8708992900 | Partes de transmisiones cardánicas | 191,937.01 | 3,935.59 | 43.70 | ||
3808931900 | Los demás presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 191,877.17 | 48,763.50 | 5.51 | ||
7601100000 | Aluminio en bruto sin alear | 191,868.04 | 35,644.00 | 1.97 | ||
9014200000 | Instrumentos y aparatos para navegación aérea o espacial (excepto las brújulas) | 191,153.06 | 62.98 | 2,622.56 | ||
3505100000 | Varios | Dextrina y demás almidones y féculas modificados | 191,012.70 | 128,770.00 | 0.88 | |
5208120000 | Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán de gramaje superior a 100 g/m2 | 191,009.34 | 28,227.57 | 4.26 | ||
6306290000 | Tiendas(carpas) de las demás materias textiles | 190,187.52 | 21,589.52 | 12.70 | ||
9705220000 | Por identificar | - | - - Especies extintas o en peligro de extinción, y sus partes | 190,133.41 | 20.00 | 2,094.49 |
3204190000 | Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 | 189,825.41 | 21,877.62 | 10.66 | ||
3104300000 | SULFATO DE POTASIO | Sulfato de potasio | 189,798.76 | 31,200.00 | 0.85 | |
2828902000 | Cloritos | 189,733.29 | 183,796.00 | 0.61 | ||
3105600000 | Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio | 189,261.02 | 10,845.08 | 1.22 | ||
3105902000 | Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: nitrógeno y potasio | 189,106.43 | 194,490.32 | 1.79 | ||
3907990000 | Varios | Los demás poliésteres saturados en formas primarias. | 189,037.86 | 49,683.42 | 2.59 | |
0814009000 | Varios | Cortezas de los demás agrios (cítricos) melones o sandías frescas congeladas secas o conservadas. | 188,493.79 | 35,574.40 | 4.72 | |
8409911000 | Bloques y culatas para motores de la partida n°84.07 | 188,384.27 | 8,342.67 | 23.31 | ||
8708501100 | Ejes con diferencial | 188,025.49 | 9,465.31 | 16.13 |
Showing 1701 to 1720
of 4768 results