Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5603130000 | Tela sin tejer de filamentos sintéticos de peso >70 g/m2 pero <=150 g/m2 | 96,495.03 | 140,751.15 | 1.92 | ||
| 8451800000 | Las demás máquinas y aparatos no incluidas entre la 8451.10 a 8451.50 | 96,364.07 | 5,398.80 | 4.96 | ||
| 7307210000 | Varios | Bridas de acero inoxidable | 96,311.31 | 19,812.75 | 5.38 | |
| 0303490000 | Varios | Demás atunes congelados excepto hígados huevas y lechas | 96,064.84 | 196,502.84 | 2.02 | |
| 6302210000 | Las demás ropas de cama estampadas de algodón | 96,003.98 | 1,624.95 | 33.25 | ||
| 9701290000 | Por identificar | - | - - Los demás | 95,920.00 | 158.00 | 1,025.88 |
| 6404200000 | Calzado con parte superior de materia textil y suela de cuero natural o regenerado | 95,910.72 | 2,881.15 | 73.29 | ||
| 2924291000 | Acetil-p-aminofenol | 95,635.68 | 2,400.00 | 4.37 | ||
| 8511309200 | Bobinas de encendido para motores excepto para motores de aviación | 95,603.15 | 1,333.31 | 108.58 | ||
| 3403190000 | Varios | Las demás preparaciones que contengan aceite de petróleo o de mineral bituminoso | 95,550.40 | 25,874.25 | 7.05 | |
| 9603901000 | Cabezas preparadas para artículos de cepillería | 95,401.44 | 6.12 | 2.96 | ||
| 0404900000 | Demás productos constituidos por componentes naturales de la leche con azúcar u edulcorante no expresados ni comprendidos en otra parte | 95,351.76 | 552.42 | 2.45 | ||
| 8511902900 | Tapas y rotores de distribuidores excepto para motores de aviación | 95,022.89 | 238.20 | 20.39 | ||
| 3404904010 | Ceras artificiales de polietileno | 94,762.69 | 44,301.80 | 2.23 | ||
| 8443191000 | Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 de estampar | 94,744.17 | 18.17 | 17.08 | ||
| 6202900000 | De Las demás materias textiles | 94,447.97 | 5,864.03 | 15.28 | ||
| 3925300000 | Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes | 94,423.66 | 31.92 | 16.20 | ||
| 8711600090 | Los demás | 94,192.53 | 25,138.94 | 13.74 | ||
| 4016920000 | Gomas de borrar de caucho vulcanizado sin endurecer | 93,893.64 | 11,042.11 | 5.20 | ||
| 2610000000 | Minerales de cromo y sus concentrados | 93,795.42 | 50,173.85 | 0.86 |
Showing 2141 to 2160
of 4774 results