Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108140000 | Fécula de yuca (mandioca) | 5,790.00 | 19,109.00 | 5.79 | ||
| 8440900000 | Partes para máquinas y aparatos para encuadernación y coser pliegos | 5,779.09 | 53.19 | 36.90 | ||
| 2208904900 | Demás aguardientes | 5,727.00 | 0.00 | 4.06 | ||
| 2922121000 | Dietanolamina | 5,716.34 | 25.00 | 12.14 | ||
| 3901901000 | Copolímeros de etileno con otras olefinas | 5,680.12 | 10,497.00 | 5.41 | ||
| 2930309000 | Los demás mono-di-o tetrasulfuros de tiourama | 5,678.73 | 0.00 | 3.29 | ||
| 6601910000 | Paraguas sombrillas y quitasoles con astil o mango telescópico | 5,661.00 | 1,323.14 | 11.07 | ||
| 8477300000 | Máquinas de moldear por soplado para trabajar caucho o plástico | 5,657.00 | 7,100.00 | 2.57 | ||
| 9508100000 | Circos y zoológicos ambulantes | 5,640.00 | 0.00 | 2.58 | ||
| 7115900000 | Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado excepto catalizadores de platino | 5,637.64 | 103.98 | 116.79 | ||
| 6115290000 | Las demás calzas panty-medias y leotardos de las demás materias textil | 5,597.07 | 2,283.18 | 30.40 | ||
| 8518500000 | Equipos eléctricos para amplificación de sonido | 5,569.68 | 777.23 | 55.70 | ||
| 6302910000 | Las demás ropas de tocador o cocina de algodón | 5,567.35 | 525.41 | 20.45 | ||
| 7806002000 | Plomo | Barras perfiles y alambre | 5,540.51 | 505.00 | 3.46 | |
| 8424410000 | Pulverizadores portátiles | 5,513.65 | 604.30 | 11.68 | ||
| 7403299000 | Cobre | Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05) excepto a base de cobreníquel (cuproníquel) o de cobreníquelcinc (alpaca) | 5,512.22 | 3,437.09 | 11.99 | |
| 0101210000 | Reproductores de raza pura | 5,500.00 | 700.00 | 5.00 | ||
| 0601200000 | Cebolla | Bulbos cebollas tubérculos raíces y bulbos tuberosos turiones y rizomas en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria | 5,500.00 | 2.85 | 91.67 | |
| 8521100000 | Aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido de cinta magnética | 5,500.00 | 6.27 | 239.13 | ||
| 0707000000 | Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. | 5,499.98 | 653.06 | 2.45 |
Showing 3661 to 3680
of 4774 results