Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915391000 | Acetato de 2-etoxietilo | 5,274.20 | 9,280.00 | 2.87 | ||
| 9102190000 | Los demás relojes de pulsera eléctricos incluso con contador de tiempo incorporado | 5,261.88 | 272.17 | 20.48 | ||
| 5515190000 | Demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | 5,246.60 | 156.35 | 8.47 | ||
| 8445110000 | Cardas (máquina para la preparación de materia textil) | 5,240.00 | 98,190.00 | 0.61 | ||
| 8510201000 | Máquinas de cortar el pelo con motor eléctrico incorporado | 5,234.69 | 384.74 | 13.81 | ||
| 0401100000 | Leche y nata | Leche y nata sin concentrar con un contenido de materias grasas <= al 1% en peso sin azúcar ni otro edulcorante | 5,231.46 | 11.97 | 1.78 | |
| 2517490000 | Gránulos tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas. 25.15 o 25.16 | 5,225.63 | 2,572.05 | 0.91 | ||
| 8505901000 | Electroimanes | 5,178.42 | 58.01 | 48.67 | ||
| 6804100000 | Muelas para moler o desfibrar | 5,119.37 | 0.00 | 33.92 | ||
| 6303120000 | Visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de cama de punto de fibras sintéticas | 5,105.90 | 11.96 | 17.75 | ||
| 8425422000 | Varios | Gatos hidráulicos portátiles para vehículos automóviles | 5,092.24 | 84.03 | 2.53 | |
| 2515110000 | Mármol y travertinos en bruto o desbastados | 5,080.00 | 124.99 | 0.20 | ||
| 8462390000 | Por identificar | - | - - Las demás | 5,078.58 | 262.44 | 2.71 |
| 8467191000 | Compactadores y apisonadoras neumáticas de uso manual | 5,039.84 | 1,214.95 | 4.18 | ||
| 5204190000 | Hilo de coser no para venta al por menor con un contenido de algodón<85% al peso | 5,017.31 | 680.94 | 53.43 | ||
| 8453100000 | Máquinas y aparatos para la preparación curtido o trabajo de cuero o piel | 5,001.48 | 16,250.00 | 12.96 | ||
| 8462510000 | Por identificar | - | - - De control númerico | 5,000.00 | 0.00 | 7.64 |
| 6214400000 | Chales pañuelos de cuello bufandas mantillas velos y artículos similares de fibras artificiales | 4,994.74 | 53.46 | 54.63 | ||
| 3904610000 | Politetrafluoroetileno | 4,992.00 | 0.00 | 41.60 | ||
| 2530900010 | Varios | Criolita natural quiolita natural | 4,990.40 | 200.00 | 1.87 |
Showing 3701 to 3720
of 4774 results