Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8479600000 | Aparatos de evaporación para refrigerar el aire | 4,957.06 | 2,112.86 | 116.23 | ||
8483101000 | Arboles de transmisión (incluso levas y cigüeñales) y manivelas de motores de aviación | 4,930.09 | 0.00 | 52.89 | ||
8508190000 | Aspiradoras con motor eléctrico incorporado de potencia superior a 1.500 w y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l | 4,915.25 | 788.85 | 17.32 | ||
8464200000 | Máquinas de amolar o pulir para trabajar piedra cerámica hormigón amiantocemento vidrio en frío | 4,905.00 | 161.31 | 7.01 | ||
8510201000 | Máquinas de cortar el pelo con motor eléctrico incorporado | 4,873.65 | 5,153.31 | 12.67 | ||
8480300000 | Modelos para moldes | 4,871.04 | 42.67 | 3.14 | ||
4304000000 | Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial | 4,849.55 | 3,550.23 | 1.81 | ||
4823400000 | Papel diagrama para aparatos registradores en bobinas (rollos) hojas o discos | 4,818.36 | 0.00 | 3.67 | ||
3002159000 | Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor excepto para tratamiento oncológico o vih y reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente | 4,813.00 | 0.00 | 189.09 | ||
8459610000 | Las demás máquinas de fresar de control numérico | 4,800.00 | 0.00 | 1.52 | ||
7115900000 | Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado excepto catalizadores de platino | 4,797.97 | 14.15 | 46.14 | ||
5112114000 | Tejidos de pelo fino de llama peinado c pelo>=85% en peso de gramaje<=200g/m2 | 4,774.55 | 112.89 | 129.42 | ||
1515300000 | Aceite de ricino y sus fracciones | 4,768.00 | 1,750.47 | 2.98 | ||
4810990000 | Demás papeles y cartones | 4,758.46 | 721.23 | 16.86 | ||
8481809100 | Válvulas dispensadoras | 4,754.51 | 2,353.56 | 35.79 | ||
8210009000 | Demás aparatos mecánicos accionados a mano de peso<= 10 kg. Utilizados para preparar acondicionar o servir alimentos o bebidas | 4,734.11 | 3,465.37 | 15.52 | ||
2815300000 | Peróxidos de sodio o de potasio | 4,700.00 | 0.00 | 2.35 | ||
2710129900 | Derivados | Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones excepto espíritu de petróleo carburo reactores tipo gasolina tetrapropileno mezclas de n-parafinas y mezclas de n-olefinas | 4,678.35 | 1,537.10 | 13.57 | |
4806400000 | Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos | 4,671.43 | 425.38 | 8.45 | ||
6305909000 | Los demás sacos y talegas para envasar de las demás materias textiles | 4,657.07 | 2,979.30 | 9.34 |
Showing 3741 to 3760
of 4768 results