Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3823703000 | Alcohol estearílico | 4,971.83 | 780.39 | 4.05 | ||
| 9404300000 | Sacos (bolsas) de dormir | 4,950.00 | 1,108.05 | 3.19 | ||
| 2004100000 | Varios | Papas (patatas) congeladas | 4,946.40 | 2,822.40 | 2.08 | |
| 9609200000 | Minas para lápices o portaminas | 4,943.28 | 81.57 | 14.09 | ||
| 3905910000 | Copolímeros | 4,938.20 | 1,379.10 | 74.82 | ||
| 4016940000 | Defensas incluso inflables para el atraque de los barcos de caucho vulcanizado | 4,929.42 | 0.00 | 22.28 | ||
| 8535901000 | Conmutadores | 4,907.31 | 11.71 | 1,253.14 | ||
| 3301240000 | Aceites esenciales de menta piperita (mentha piperita) | 4,903.71 | 17.83 | 69.25 | ||
| 8711100000 | Motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo de cilindrada <= a 50 cm3 | 4,900.00 | 40.23 | 9.18 | ||
| 2915702100 | Ácido esteárico | 4,897.30 | 1,727.00 | 4.32 | ||
| 5516230000 | Tejidos c/hilados de colores con fibras artificiales discontinuas<85% mezclados con filamentos sintéticos | 4,889.59 | 1,706.09 | 4.93 | ||
| 9205901000 | Órganos de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares de teclado y lengüetas metálicas libres | 4,888.55 | 122.28 | 8.44 | ||
| 5604902000 | Hilados de alta tenacidad, impregnados o recubiertos, con caucho sin vulcanizar para la fabricación de neumáticos | 4,885.01 | 0.00 | 42.18 | ||
| 7211900000 | Demás productos laminados de hierro o acero sin alear ancho < 600mm sin chapar ni revés. | 4,864.99 | 878.07 | 1.01 | ||
| 0709300000 | Berenjenas frescos o refrigerados | 4,838.45 | 9,335.22 | 2.06 | ||
| 8504321000 | Los demás transformadores 1kva < potencia <= 10kva | 4,831.41 | 342,240.60 | 0.07 | ||
| 4802569000 | Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual | 4,830.64 | 2,140.89 | 3.33 | ||
| 8532300000 | Condensadores variables o ajustables | 4,830.64 | 309.64 | 31.09 | ||
| 0207110000 | Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin trocear frescos o refrigerados | 4,811.30 | 0.00 | 2.00 | ||
| 6810910000 | Varios | Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil | 4,808.00 | 0.00 | 2.64 |
Showing 3721 to 3740
of 4774 results