Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2617900000 | Demás minerales y sus concentrados | 5,156.15 | 57,958.69 | 0.28 | ||
8463901000 | Máquinas remachadoras para metal o cermets | 5,150.21 | 2,983.31 | 11.57 | ||
7806003000 | Varios | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores] codos manguitos) | 5,148.97 | 0.00 | 3.43 | |
8714921000 | Llantas (aros) | 5,143.00 | 3,280.34 | 17.92 | ||
5501190000 | 5,091.70 | 0.00 | 50.92 | |||
6115309000 | Las demás medias de mujer de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo excepto de fibras sintéticas | 5,087.00 | 0.11 | 21.63 | ||
8509809000 | Los demás aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico excepto las aspiradoras de la partida 85.08 | 5,077.14 | 1,036.74 | 17.36 | ||
2513100090 | Piedra pómez excepto en bruto o en trozos irregulares incluida la quebrantada (grava de piedra pómez o "bimskies") | 5,062.50 | 1,154.82 | 16.33 | ||
8205200000 | Varios | Martillos y mazas | 5,058.52 | 2,274.32 | 11.29 | |
8481803000 | Válvulas para neumáticos | 5,054.56 | 2,713.40 | 45.97 | ||
3808599011 | Presentados En formas O En envases para la venta al por menor O En artículos | 5,023.11 | 24,217.20 | 2.48 | ||
7613000000 | Recipientes para gas comprimido o licuado de aluminio. | 5,019.92 | 2,688.75 | 1.74 | ||
7017900000 | Varios | Los demás artículos de vidrio para laboratorio higiene o farmacia | 5,005.89 | 893.00 | 24.87 | |
8422403000 | Para empaquetar cigarrillos | 5,000.00 | 0.00 | 9.73 | ||
5402310000 | Hilados texturados de nailon o demás poliamidas de titulo inferior o igual a 50 tex | 4,997.70 | 771.99 | 5.64 | ||
5702990000 | Alfombras y revestimientos para el suelo sin aterciopelar confección de las demás materias textiles | 4,996.88 | 893.07 | 5.78 | ||
6107999000 | Los demás albornoces de baño batas de casa y artículos similares de punto para hombres o niños de las demás materias textiles; a excepción de fibras sintéticas o artificiales. | 4,993.35 | 176.93 | 35.87 | ||
1214100000 | Harina y pellets de alfalfa | 4,971.60 | 266.00 | 4.44 | ||
0813200000 | Ciruelas | 4,964.27 | 1,525.74 | 3.38 | ||
8516500000 | Hornos de microondas | 4,959.74 | 1,615.75 | 1.70 |
Showing 3721 to 3740
of 4768 results