Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4419200000 | Por identificar | - | - De maderas tropicales | 5,474.40 | 312.67 | 20.56 |
| 7229200000 | Alambre de acero silicomanganeso | 5,471.94 | 43.19 | 1.79 | ||
| 9613800000 | Los demás encendedores y mecheros | 5,463.72 | 178.44 | 14.24 | ||
| 8418102000 | De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l | 5,427.67 | 75.39 | 12.94 | ||
| 8003001000 | Estaño | Barras y alambres de estaño aleado para soldadura | 5,422.73 | 56.43 | 26.01 | |
| 2903120000 | Diclorometano (cloruro de metileno) | 5,419.95 | 1,752.36 | 0.84 | ||
| 2008709000 | Los demás duraznos preparados o conservados de otro modo | 5,419.00 | 41,396.00 | 4.00 | ||
| 8533312000 | Potenciómetros potencia <= 20w | 5,413.65 | 28.81 | 64.95 | ||
| 8415839000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire sin equipo de enfriamiento superior a 30.000 btu/hora | 5,391.89 | 662.27 | 174.60 | |
| 8506809000 | Las demás pilas y baterías de pilas eléctricas | 5,388.04 | 4.04 | 16.99 | ||
| 8448310000 | Guarniciones de cardas | 5,387.50 | 0.00 | 28.81 | ||
| 3207100000 | Pigmentos opacificantes y colores preparados y preparaciones similares | 5,380.59 | 1,345.37 | 1.83 | ||
| 7016901000 | Vidrieras artísticas (vitrales incluso de vidrios incoloros) | 5,357.80 | 0.00 | 80.36 | ||
| 5516130000 | Tejidos teñidos con hilados de distintos colores con fibras artificiales discontinuas | 5,350.47 | 209.00 | 5.43 | ||
| 4403120000 | Madera en bruto tratada con pintura creosota u otros agentes de conservación distinta de la de coníferas | 5,350.00 | 0.00 | 10.70 | ||
| 5402200000 | Hilados de filamentos sintéticos no para venta al por menor de alta tenacidad de poliéster | 5,344.80 | 17,536.00 | 4.28 | ||
| 2849901000 | Varios | Carburos de volframio (tungsteno) | 5,300.00 | 0.00 | 67.09 | |
| 2934200010 | Mercaptobenzotiazol | 5,300.00 | 0.00 | 2.65 | ||
| 9031410000 | Para control de obleas («wafers») o dispositivos, semiconductores, o para control de máscaras o retículas utilizadas en la fabricación de dispositivos semiconductores | 5,300.00 | 0.00 | 176.67 | ||
| 7323922000 | Partes | 5,299.05 | 0.00 | 189.84 |
Showing 3681 to 3700
of 4774 results