Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2208702000 | Licores denominado crema | 5,675.74 | 328.44 | 11.32 | ||
2915129000 | Las demás sales del ácido fórmico | 5,664.52 | 22,500.00 | 11.33 | ||
7214309000 | Las demás barras de acero sin alear de fácil mecanización | 5,631.26 | 9,673.65 | 1.66 | ||
0404109000 | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante | 5,616.15 | 30,196.23 | 2.34 | ||
8536109000 | Varios | Los demás fusibles y cortacircuitos de fusible para una tensión <= 1000 voltios | 5,608.78 | 277.30 | 43.92 | |
8536101000 | Fusibles para vehículos del capitulo 87 | 5,593.24 | 227.23 | 41.24 | ||
9001400000 | Lentes de vidrio para gafas (anteojos) | 5,593.11 | 4.13 | 406.45 | ||
9603400000 | Pinceles y brochas para pintar enlucir barnizar o similares (excepto los de la subpartida 9603.30) almohadillas o muñequillas y rodillos para pintar | 5,584.06 | 6,775.35 | 9.82 | ||
8468900000 | Partes máquinas y aparatos para soldar aunque puedan cortar excluidas las de la partida 85.15 | 5,546.38 | 75.50 | 73.60 | ||
8714950000 | Sillines (asientos) de vehículos de las partidas 87.12 a 87.13 | 5,533.57 | 11.79 | 57.98 | ||
8423810010 | Aparatos e instrumentos para pesar de funciones múltiples o usos especiales: capacidad inferior o igual a 30kg | 5,521.57 | 11.00 | 7.83 | ||
8709190000 | Las demás carretillas | 5,485.06 | 489.55 | 4.59 | ||
3804009000 | Los demás | 5,468.10 | 0.00 | 5.02 | ||
0813500000 | Mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo | 5,456.52 | 323.28 | 13.61 | ||
6204190000 | Trajes sastre para mujeres y niñas de las demás materias textiles | 5,450.00 | 983.51 | 817.58 | ||
4402200000 | 5,440.00 | 0.00 | 0.22 | |||
8421391000 | Depuradores llamados ciclones | 5,439.50 | 575.35 | 112.27 | ||
4907001000 | Sellos (estampillas) de correos timbres fiscales y análogos sin obliterar que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado | 5,425.00 | 0.00 | 40.46 | ||
2916321000 | Peróxido de benzoilo | 5,413.49 | 0.00 | 3.61 | ||
3905120000 | Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa | 5,400.51 | 17,814.23 | 1.50 |
Showing 3681 to 3700
of 4768 results