Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8404900000 | PARTES DE APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS N°84.02 u 84.03 | 4,414.70 | 1.30 | 9.31 | ||
5513392000 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster | 4,389.84 | 19.32 | 13.16 | ||
5903200000 | Telas impregnadas recubiertas revestidas con poliuretano | 4,387.48 | 10,535.90 | 12.90 | ||
8545110000 | De los tipos utilizados en hornos | 4,370.78 | 58,730.80 | 95.93 | ||
8415823000 | LOS DEMÁS ACONDICIONADORES DE AIRE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO>a 30.000 BTU/HORA y <ó | 4,359.48 | 5,367.57 | 36.45 | ||
3407002000 | «Ceras para odontología» o «compuestos para impresión dental» | 4,354.00 | 0.85 | 6.38 | ||
5514210000 | De fibras discontinuas de poliésterde ligamento tafetán | 4,338.32 | 136.49 | 4.01 | ||
8415831000 | Inferior o igual a 30.000 BTU/hora | 4,329.47 | 509.00 | 81.23 | ||
2909496000 | Los demás éteres de los etilenglicoles | 4,327.50 | 0.00 | 19.23 | ||
7604101000 | Barras de aluminio sin alear | 4,314.00 | 12,683.42 | 2.40 | ||
8214200000 | Varios | Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) | 4,306.05 | 1,399.56 | 3.59 | |
6406901000 | Plantillas | 4,266.22 | 2,472.93 | 3.21 | ||
8415200000 | Acondicionadores de aire de los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes | 4,255.98 | 12.39 | 80.42 | ||
1602900090 | Por identificar | - | - - Las demás | 4,253.54 | 363.59 | 4.17 |
9010600000 | Pantallas de proyección | 4,240.16 | 39.69 | 27.60 | ||
2919901900 | Los demás ácido glicerofosfórico sus sales y derivados | 4,226.21 | 291.11 | 11.47 | ||
2205100000 | Vermuth y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas en recipientes con capacidad <=2 | 4,207.81 | 495.04 | 18.99 | ||
0201300090 | Demás carne de animales de la especie bovina deshuesada | 4,206.92 | 0.00 | 4.17 | ||
4805919090 | Demás papeles y cartones sin estucar ni recubrir de peso inferior o igual a 150 g/m2 | 4,206.49 | 376,274.28 | 5.35 | ||
2835391000 | Pirofosfatos de sodio | 4,195.60 | 0.00 | 2.10 |
Showing 3781 to 3800
of 4768 results