Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202119000 | Porta documentos portafolios y continentes similares con la superficie exterior de cuero | 4,379.14 | 1,378.50 | 12.36 | ||
| 8442509000 | Los demás elementos impresores: clises planchas cilindros. | 4,369.44 | 1,931.69 | 5.31 | ||
| 6506910000 | Los demás sombreros y tocados de caucho o plástico | 4,365.86 | 5,591.95 | 3.28 | ||
| 2710200012 | Petróleo y derivados | Diésel b5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 4,364.64 | 26.90 | 309.55 | |
| 8479600000 | Aparatos de evaporación para refrigerar el aire | 4,363.92 | 42.65 | 96.39 | ||
| 9102990000 | Los demás relojes de pulsera bolsillo y similares(incluidos los contadores de tiempo | 4,344.30 | 8.12 | 28.10 | ||
| 2936260000 | Varios | Vitamina b12 y sus derivados | 4,336.19 | 420.00 | 43.07 | |
| 6203299000 | Los demás conjuntos de las demás materias textiles; a excepción de lana o pelo fino. | 4,327.74 | 466.30 | 30.64 | ||
| 2915904000 | Octonoato de estaño | 4,302.50 | 125.00 | 17.21 | ||
| 0703900000 | Varios | Puerros y demás hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas | 4,286.40 | 86,520.00 | 0.16 | |
| 6115109000 | Las demás calzas panty-medias leotardos y medias de compresión progresiva; a excepción de las medias de compresión progresiva. | 4,285.36 | 361.78 | 29.11 | ||
| 2929109000 | Los demás isocianatos | 4,269.59 | 23.28 | 3.32 | ||
| 8452102000 | Máquinas de coser domestica excepto las de las partida 84.40 | 4,261.20 | 1,644.47 | 3.71 | ||
| 9004909000 | Las demás gafas(anteojos) correctoras u otras y artículos similares | 4,233.76 | 1,281.30 | 15.79 | ||
| 8502400000 | Convertidores rotativos eléctricos | 4,214.15 | 0.00 | 4.33 | ||
| 7606129000 | Aluminio | Demás chapas y tiras de aleación de aluminio cuadradas o rectangulares de espesor > 02 mm | 4,206.10 | 37,113.72 | 15.09 | |
| 9608600000 | Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo | 4,192.25 | 132.05 | 42.75 | ||
| 7322190000 | Radiadores y sus partes excepto de fundición | 4,183.74 | 395.90 | 4.38 | ||
| 9402901000 | Mesas de operaciones y sus partes | 4,162.01 | 207.10 | 10.74 | ||
| 1605530000 | Mejillones | 4,158.00 | 0.00 | 6.08 |
Showing 3781 to 3800
of 4774 results