Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8418699100 | Varios | Máquinas y aparatos para la fabricación de hielo | 4,175.24 | 61.27 | 1.34 | |
7313009000 | Demás alambres y fleje de hierro o acero utilizados para cercar | 4,171.30 | 1,690.56 | 3.03 | ||
0803101000 | Varios | Plátanos «plantains» frescos | 4,146.72 | 2,307.84 | 0.19 | |
2306490000 | Los demás | 4,125.00 | 0.00 | 27.50 | ||
8504311000 | Varios | Los demás transformadores potencia <= 01kva | 4,124.76 | 389.80 | 178.11 | |
2933399000 | Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo imidazol (incluso hidrogenado) sin condensar excepto picloram (iso) y sus sales dicloruro de paraquat hidrácida del ácido isonicotínico benzilato de 3-quinuclidinilo y quinuclidin-3-ol | 4,120.46 | 636.88 | 164.82 | ||
9611000000 | Fechadores sellos numeradores timbradores y artículos similares (incluidos los aparatos para imprimir etiquetas) de mano; componedores e imprentillas con componedor de mano. | 4,111.49 | 240.00 | 48.99 | ||
5901900000 | Las demás telas recubiertas de cola o materias amiláceas del tipo de las utilizadas | 4,106.19 | 294.90 | 3.21 | ||
3808591100 | Presentados En formas O En envases para la venta al por menor O En artículos | 4,081.30 | 5,404.32 | 1.69 | ||
2601200000 | Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | 4,040.73 | 11,347.70 | 3.63 | ||
0801320000 | Sin cáscara | 4,040.00 | 1,221.09 | 10.10 | ||
2003900000 | Los demás | 4,033.63 | 6,000.02 | 5.95 | ||
2928009000 | Los demás | 4,028.80 | 0.00 | 5.30 | ||
1108190000 | Demás almidones y féculas | 4,016.35 | 639.86 | 3.30 | ||
1903000000 | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en copos grumos granos perlados cerniduras o formas similares. | 3,996.48 | 159.24 | 3.64 | ||
9025803000 | Densímetros areómetros pesalíquidos e instrumentos flotantes similares | 3,986.63 | 2.89 | 14.35 | ||
9404100000 | Somieres | 3,973.72 | 9,810.39 | 32.16 | ||
5205280000 | Hilado sencillo de fibras peinada de algodón>=85% en peso de 8333<título decitex | 3,969.75 | 2,628.64 | 12.05 | ||
1108200000 | Inulina | 3,964.27 | 700.00 | 6.95 | ||
3403910000 | Demás preparaciones para el tratamiento de materias textiles cueros y pieles peletería | 3,950.86 | 0.00 | 2.02 |
Showing 3801 to 3820
of 4768 results