Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2937239000 | Los demás | 3,630.00 | 0.00 | 54.59 | ||
2841690000 | Los demás manganitos manganatos y permanganatos | 3,588.83 | 1,650.00 | 3.59 | ||
7306110000 | Varios | Soldados de acero inoxidable | 3,571.92 | 640.24 | 3.84 | |
4802559000 | Los demás papel y cartón sin estucar ni recubrir de los tipos utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar) en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de c | 3,558.66 | 818.96 | 5.34 | ||
3206500000 | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos | 3,557.69 | 1,000.00 | 7.12 | ||
2513100010 | Piedra pómez en bruto o en trozos irregulares incluida la quebrantada (grava de piedra pómez o "bimskies") | 3,550.00 | 0.00 | 2.09 | ||
9025191100 | Pirómetros eléctricos o electrónicos | 3,545.09 | 7,266.17 | 78.95 | ||
4811499000 | Los demás papel y cartón engomados o adhesivos; a excepción en bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm sin plegar. | 3,544.70 | 726.03 | 2.61 | ||
8523292100 | Cintas magnéticas sin grabar de anchura inferior o igual a 4 mm | 3,526.80 | 0.00 | 22.50 | ||
7229200000 | Alambre de acero silicomanganeso | 3,524.66 | 4,122.93 | 81.61 | ||
8414600000 | Varios | Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm | 3,508.70 | 84.87 | 2.97 | |
7302909000 | Varios | LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA VÍAS FÉRREAS DE FUNDICIÓN HIERRO O ACERO: CARRILES (RIELES) CONTRACARRILES (CONTRARÍELES) Y CREMALLERAS AGUJAS PUNTAS DE CORAZÓN VARILLAS PARA MANDO DE AGUJAS Y OTROS ELEMENTOS PARA CRUCE O CAMBIO DE VÍAS TRAVIESAS (DURMIENTES) BR | 3,500.00 | 6,215.50 | 1.29 | |
4002701000 | Látex | 3,492.20 | 691.15 | 26.86 | ||
4410190000 | Demás tableros de partícula y tableros similares de madera | 3,491.84 | 20,935.25 | 2.64 | ||
8409999300 | Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehículos automóviles a uso dual (diésel/gas o semi-diésel/gas) | 3,443.07 | 690.76 | 91.43 | ||
2005400000 | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) preparadas o conservados sin congelar | 3,402.33 | 0.00 | 10.73 | ||
0602101000 | Orquídeas | 3,360.00 | 528.34 | 31.42 | ||
5703900000 | Alfombras y revestimientos para el suelo con mechón insertado de las demás materias textiles | 3,339.66 | 10.00 | 0.49 | ||
8466200000 | Portapiezas | 3,322.36 | 0.00 | 98.24 | ||
6103102000 | Trajes (ambos o ternos) de punto para hombres o niños de fibras sintéticas | 3,322.20 | 1,389.61 | 6.93 |
Showing 3841 to 3860
of 4768 results