Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003100000 | Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm de lana o pelo fino excepto de los de las partidas 60.01 o 60.02 | 3,949.29 | 79.51 | 54.59 | ||
| 7604101000 | Aluminio | Barras de aluminio sin alear | 3,917.69 | 1,795.95 | 3.82 | |
| 8409999200 | Varios | Pasadores de pistón | 3,894.59 | 49.52 | 38.31 | |
| 1001910010 | Trigo | Grano | Trigo | 3,888.00 | 1,415.94 | 2.65 |
| 5508109000 | Los demás hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales discontinuas incluso acondicionado para la venta al por menor de fibras sintéticas discontinuas; a excepción de acondicionados para la venta al por menor. | 3,867.49 | 6,549.02 | 1.85 | ||
| 3202100000 | Productos curtientes orgánicos sintéticos | 3,865.64 | 0.42 | 2.68 | ||
| 8521909000 | Los demás aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos) excepto los del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos | 3,857.13 | 144.76 | 41.70 | ||
| 0306140000 | Varios | Cangrejos (excepto macruros) congelados | 3,835.86 | 0.00 | 26.09 | |
| 3002121900 | Los demás antisueros (sueros con anticuerpos) excepto antiofídico antidiftérico antitetánico | 3,830.00 | 5,225.93 | 21.56 | ||
| 0906190000 | Flores de canelero sin triturar ni pulverizar | 3,824.74 | 522.63 | 3.19 | ||
| 0602101000 | Flores | Orquídeas | 3,796.00 | 106.93 | 37.96 | |
| 8536101000 | Fusibles para vehículos del capitulo 87 | 3,775.96 | 135.63 | 40.17 | ||
| 3812310000 | Mezclas de oligómeros de 224-trimetil-12-dihidroquinoleína (tmq) | 3,768.64 | 0.00 | 3.08 | ||
| 9013801000 | Lupas | 3,761.76 | 564.30 | 22.38 | ||
| 8205409000 | Varios | Demás destornilladores | 3,740.40 | 451.58 | 8.89 | |
| 6404111000 | Calzado de deporte | 3,737.94 | 298.87 | 63.30 | ||
| 9028301000 | Contadores de electricidad monofásicos | 3,735.20 | 0.00 | 39.95 | ||
| 4811601090 | Los demás papel y carton recubiertos para aislamiento eléctrico | 3,726.32 | 0.00 | 11.89 | ||
| 4818500000 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir de pasta de papel guata de celulosa | 3,715.20 | 3,101.57 | 6.61 | ||
| 5111192000 | Por identificar | - | - - - De vicuña | 3,600.00 | 22.54 | 1,200.00 |
Showing 3821 to 3840
of 4774 results