Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8544601000 | Varios | Demás conductores eléctricos para una tensión > 1000 v de cobre | 4,736,259.95 | 304,917.62 | 9.64 | |
0308210000 | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 4,708,110.20 | 76,180.93 | 80.42 | ||
6110111090 | Los demás suéteres (jerseys) de lana; a excepción de los con cuello de cisne("sous pull" "turtle neck") | 4,707,387.61 | 115,100.48 | 43.69 | ||
7318159000 | Hierro | Varios | Los demás tornillos pernos y arandelas de fundición de hierro o acero | 4,704,852.08 | 3,090,654.28 | 1.69 |
6004100000 | Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm con un contenido de hilados de elastómeros o igual al 5% en peso sin hilos de caucho | 4,694,504.14 | 439,662.65 | 9.73 | ||
3907699000 | Los demás poli(tereftalato de etileno) excepto con dióxido de titanio | 4,685,408.82 | 7,778,802.10 | 0.93 | ||
5509320000 | Hilados retorcidos o cableados con contenido de fibras acrílicas o modacrílicas>=85% en peso | 4,670,316.42 | 734,845.50 | 6.43 | ||
8409993000 | Inyectores y demás partes para sistemas de combustible para motores de la partida | 4,650,079.27 | 124,110.29 | 31.08 | ||
4016930000 | Varios | Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer | 4,642,534.40 | 195,002.15 | 21.29 | |
8301700000 | Llaves presentadas aisladamente para estos artículos de metales comunes | 4,633,990.88 | 173,632.17 | 20.02 | ||
6305332000 | Los demás continentes de polipropileno | 4,576,097.38 | 2,119,929.55 | 3.22 | ||
4823690000 | Los demás bandejas fuentes platos tazas vasos y artículos similares de papel o cartón; a excepción de bambú. | 4,574,212.31 | 786,029.73 | 4.66 | ||
6103430000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y shorts de punto para hombres o niños de fibras sintéticas | 4,545,215.88 | 121,198.53 | 30.25 | ||
3808941900 | Los demás desinfectantes presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 4,435,765.03 | 4,168,073.89 | 0.90 | ||
9401800000 | Los demás asientos | 4,406,607.48 | 1,746,697.81 | 2.84 | ||
9608100000 | Bolígrafos | 4,402,491.17 | 729,751.45 | 10.59 | ||
3603500000 | Inflamadores | 4,396,847.87 | 418,920.42 | 12.81 | ||
8110100000 | Antimonio en bruto en polvo | 4,378,329.12 | 2,943,460.00 | 8.35 | ||
7314410000 | Demás telas metálicas redes y rejas cincadas | 4,327,276.65 | 2,928,602.39 | 1.74 | ||
6108210000 | Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas | 4,325,394.12 | 260,237.23 | 15.46 |
Showing 421 to 440
of 4768 results