Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301409000 | Demás cerraduras y cerrojos de metales comunes | 5,119,327.05 | 747,341.80 | 7.51 | ||
| 6103420000 | Algodon | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts de punto para hombres o niños de algodón | 5,103,393.57 | 153,578.71 | 44.18 | |
| 7217100000 | Varios | Alambre de hierro o acero sin revestir incluso pulido | 5,073,106.67 | 2,951,503.54 | 0.87 | |
| 1704901000 | Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao | 5,027,798.67 | 1,696,612.96 | 3.61 | ||
| 8704100000 | Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras | 5,016,392.00 | 110,055.50 | 8.27 | ||
| 7326110000 | Bolas y artículos similares para molinos forjadas de hierro o acero | 5,000,428.24 | 15,622,911.85 | 1.11 | ||
| 9401800000 | Los demás asientos | 4,942,224.41 | 1,552,907.80 | 2.73 | ||
| 2203000000 | Cerveza | Cerveza de malta. | 4,940,292.59 | 6,326,439.62 | 0.97 | |
| 6004100000 | Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm con un contenido de hilados de elastómeros o igual al 5% en peso sin hilos de caucho | 4,936,075.26 | 482,314.81 | 10.16 | ||
| 4823690000 | Los demás bandejas fuentes platos tazas vasos y artículos similares de papel o cartón; a excepción de bambú. | 4,899,027.90 | 981,477.24 | 4.57 | ||
| 6108210000 | Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas | 4,840,362.98 | 279,852.47 | 14.51 | ||
| 3603300000 | Cebos fulminantes | 4,838,555.80 | 156,459.07 | 15.97 | ||
| 6505009000 | Los demás sombreros y demás tocados de punto o confeccionados con encaje fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras) incluso guarnecidos; redecillas para el cabello de cualquier materia incluso guarnecidas; a excepción de redecillas para el | 4,821,111.28 | 112,502.15 | 48.42 | ||
| 2009310000 | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor brix inferior o igual a 20 | 4,763,248.02 | 5,111,232.54 | 0.79 | ||
| 0205000000 | Carne equina | Congelada | Carne de animales de las especies caballar asnal o mular fresca refrigerada o congelada | 4,760,472.33 | 641,083.96 | 3.37 |
| 0308220000 | Erizo de mar | Congelada | Erizos de mar congelados | 4,759,816.67 | 67,696.01 | 57.27 |
| 8409993000 | Inyectores y demás partes para sistemas de combustible para motores de la partida | 4,750,296.55 | 149,596.46 | 27.64 | ||
| 3215909000 | Las demás tintas | 4,747,131.39 | 779,965.11 | 4.92 | ||
| 6115940000 | Varios | Demás calcetines y demás artículos de calcetería de lana o pelo fino | 4,735,460.28 | 71,168.26 | 64.04 | |
| 8904009000 | Los demás remolcadores y barcos empujadores; de registro mayor a 50 t | 4,706,764.34 | 0.00 | 3.39 |
Showing 421 to 440
of 4774 results