Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303901000 | Alpaca | Artículos de peletería | Artículos de peletería de alpaca | 6,146,456.13 | 60,547.83 | 85.51 |
| 8474109000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos de clasificar cribar separar o lavar | 6,125,267.15 | 195,463.81 | 32.22 | |
| 3907699000 | Los demás poli(tereftalato de etileno) excepto con dióxido de titanio | 6,067,753.63 | 5,018,604.75 | 0.86 | ||
| 2710121349 | Aceites livianos (ligeros) y preparaciones para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior o igual a 95 pero inferior a 97 excepto con 7.8% en volumen de alcohol carburante | 5,982,981.06 | 0.00 | 0.65 | ||
| 7309000000 | Varios | Depósitos cisternas cubas y similares de fundición de hierro o acero | 5,979,024.11 | 2,142,542.21 | 5.12 | |
| 0713509000 | Habas | Habas haba caballar y haba menor excepto para siembra | 5,921,327.61 | 3,020,617.31 | 2.24 | |
| 6006320000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos | 5,912,318.88 | 987,807.38 | 6.78 | ||
| 3307490000 | Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. | 5,896,872.12 | 1,836,630.10 | 3.43 | ||
| 2620990000 | Demás cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) | 5,854,524.78 | 114,000.00 | 23.06 | ||
| 2007999100 | Varios | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos | 5,853,153.96 | 6,971,116.71 | 1.10 | |
| 7204490000 | Varios | Los demás desperdicios y desechos de hierro o acero | 5,839,897.99 | 98,565,555.45 | 0.39 | |
| 3603500000 | Inflamadores | 5,831,864.57 | 343,222.80 | 24.36 | ||
| 3105300000 | Fosfato diamónico | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico) | 5,793,354.08 | 7,618,950.00 | 0.82 | |
| 2827410000 | Oxicloruro e hidroxicloruro de cobre | 5,784,686.11 | 805,574.72 | 6.96 | ||
| 7314390000 | Varios | Demás redes y rejas soldadas en los cruces excepto cincadas | 5,764,694.55 | 2,847,754.94 | 1.20 | |
| 1202420000 | Maní | Manies (cacahuetes cacahuates) sin cáscara incluso quebrantados | 5,739,356.26 | 2,513,283.13 | 0.88 | |
| 2801100000 | Cloro | 5,707,016.07 | 7,304,397.57 | 0.77 | ||
| 0811909400 | Maracuyá (pulpa) | Congelada | Maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 5,696,835.24 | 1,170,483.84 | 3.23 |
| 7007210000 | Vidrio de seguridad contrachapado para automóviles aeronaves barcos u otros | 5,686,432.90 | 3,695,208.21 | 72.81 | ||
| 6104430000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 5,665,036.22 | 182,127.21 | 29.90 |
Showing 381 to 400
of 4774 results