Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920690000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de los demás poliésteres | 6,940,245.24 | 1,474,933.94 | 6.04 | ||
| 5101110000 | Lana esquilada | Lana sin cardar ni peinar sucia incluso lavada en vivo esquilada | 6,802,546.60 | 4,233,624.50 | 1.06 | |
| 5407200000 | Tejidos fabricados con tiras o formas similares | 6,712,509.62 | 2,163,669.66 | 2.14 | ||
| 8413702900 | Varios | Las demás bombas centrífugas multicelulares | 6,710,279.35 | 40,838.65 | 12.30 | |
| 7307990000 | Varios | Los demás accesorios de fundición de hierro o acero | 6,691,438.23 | 637,926.97 | 11.30 | |
| 4101200000 | Equino, burro, caballo | Cueros y pieles | Cueros y pieles enteros de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo. | 6,550,880.00 | 1,254,424.95 | 8.71 |
| 3402901000 | Detergentes para la industria textil | 6,547,478.84 | 3,847,352.37 | 0.86 | ||
| 6910900000 | Los demás fregaderos lavabos pedestales de lavabo bañeras bides inodoros urinarios y aparatos fijos similares de cerámica para usos unitarios | 6,513,248.22 | 4,205,894.73 | 1.17 | ||
| 5509320000 | Hilados retorcidos o cableados con contenido de fibras acrílicas o modacrílicas>=85% en peso | 6,500,999.90 | 726,786.89 | 6.29 | ||
| 9619009000 | Los demás artículos similares de cualquier materia excepto pañales para bebés compresas y tampones higiénicos | 6,447,033.10 | 1,696,421.69 | 3.34 | ||
| 6301209000 | Varios | Mantas de las demás materias textiles (excepto las eléctricas) | 6,396,044.90 | 132,922.82 | 57.31 | |
| 8544491090 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v de cobre para una tensión superior a 80 v | 6,386,504.79 | 205,696.68 | 8.81 | |
| 7612100000 | Aluminio | Envases tubulares flexibles de aluminio | 6,384,643.34 | 338,707.34 | 14.45 | |
| 6105100080 | Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres | 6,358,780.46 | 72,639.88 | 49.15 | ||
| 6110193000 | Cardiganes de los demás pelos finos | 6,288,387.83 | 48,069.05 | 129.79 | ||
| 5606000000 | Varios | Hilados entorchados tiras y formas similares de las partidas n 54.04 o 54.05 entorchados | 6,249,616.02 | 898,276.89 | 6.43 | |
| 2837111000 | Cianuro | 6,244,477.30 | 2,148,100.00 | 2.39 | ||
| 3401191000 | Jabón en barras panes trozos o piezas troqueladas o moldeadas | 6,174,065.80 | 4,061,259.51 | 1.72 | ||
| 4407990000 | Demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente cortada o desenrollada | 6,172,698.92 | 12,750,976.70 | 0.74 | ||
| 2009899000 | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de arándanos rojos papaya maracuyá guanábana mango camu camu y hortaliza | 6,159,705.79 | 2,405,972.61 | 2.85 |
Showing 361 to 380
of 4774 results