Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3603200000 | Cordones detonantes | 6,464,837.99 | 358,127.26 | 21.63 | ||
3802909000 | Los demás materias naturales activadas | 6,453,488.67 | 11,281,150.00 | 0.55 | ||
0302420000 | Anchoveta | Anchoas (engraulis spp.) | 6,406,655.37 | 14,931,950.00 | 0.20 | |
6205200000 | Camisas para hombres o niños de algodón | 6,318,222.40 | 159,096.73 | 49.73 | ||
8001200000 | Aleaciones de estaño | 6,291,632.94 | 530,405.79 | 17.19 | ||
7326909000 | Hierro | Varios | Las demás manufacturas de hierro o acero | 6,236,126.02 | 2,409,796.05 | 3.49 |
3925900000 | Varios | Los demás artículos para la construcción de plástico no expresados ni comprendidos en otra parte. | 6,210,003.14 | 4,044,506.32 | 1.44 | |
7307990000 | Varios | Los demás accesorios de fundición de hierro o acero | 6,169,145.74 | 611,856.35 | 9.67 | |
3901200000 | Polietileno de densidad superior o igual a 094 en formas primarias | 6,167,031.90 | 1,086,454.78 | 3.70 | ||
4819301000 | Sacos multipliegos con una anchura en la base >= a 40 cm. | 6,146,757.10 | 3,694,123.90 | 1.52 | ||
8309100000 | Tapas corona de metal común | 6,128,144.71 | 1,384,658.87 | 2.75 | ||
9101210000 | Automáticos | 6,117,826.38 | 151.23 | 62,166.08 | ||
8484100000 | Varios | Juntas metaloplásticas | 6,107,885.83 | 298,760.10 | 21.68 | |
6505009000 | Los demás sombreros y demás tocados de punto o confeccionados con encaje fieltro u otro producto textil en pieza (pero no en tiras) incluso guarnecidos; redecillas para el cabello de cualquier materia incluso guarnecidas; a excepción de redecillas para el | 6,076,451.95 | 108,698.95 | 54.03 | ||
3902100000 | Varios | Polipropileno en formas primarias | 6,044,486.51 | 3,291,351.42 | 1.79 | |
0714209000 | Camotes (batatas boniatos) excepto para siembra | 6,021,506.94 | 7,176,931.93 | 0.74 | ||
3307490000 | Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales. | 6,001,495.23 | 1,656,726.12 | 3.27 | ||
8301409000 | Demás cerraduras y cerrojos de metales comunes | 5,993,372.38 | 782,100.69 | 8.02 | ||
2203000000 | Cerveza | Varios | Cerveza de malta. | 5,979,292.03 | 6,252,335.52 | 0.95 |
3401191000 | Jabón en barras panes trozos o piezas troqueladas o moldeadas | 5,854,206.73 | 3,748,864.50 | 1.44 |
Showing 361 to 380
of 4768 results