Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501002000 | Varios | Cloruro de sodio con mínimo de 995% de pureza. | 5,654,413.58 | 146,641,311.38 | 0.03 | |
| 3923299000 | Varios | Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en sacos (bolsas) bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos; a excepción bolsas colectoras de sangre y bolsas para el envas | 5,590,072.83 | 1,178,111.62 | 4.27 | |
| 9608100000 | Bolígrafos | 5,567,934.13 | 415,658.50 | 10.45 | ||
| 6107210000 | Camisones y pijamas de punto de algodón para hombres o niños | 5,555,494.10 | 187,983.53 | 49.62 | ||
| 8001200000 | Estaño | Aleaciones de estaño | 5,530,487.15 | 366,025.00 | 26.44 | |
| 5102191000 | Lana de alpaca | Fibra, pelo fino | Pelo fino de alpaca o de llama sin cardar ni peinar | 5,459,495.70 | 759,006.52 | 13.43 |
| 8502121000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna 75kva<="375kva | 5,449,466.94 | 872,537.04 | 11.15 | ||
| 3808941900 | Los demás desinfectantes presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 5,439,980.70 | 4,949,962.26 | 0.97 | ||
| 3901100000 | Varios | Polietileno de densidad inferior a 094 en formas primarias | 5,329,539.43 | 3,845,864.41 | 1.52 | |
| 3824999999 | Los demás | 5,316,026.32 | 1,380,829.74 | 4.14 | ||
| 6305332000 | Los demás continentes de polipropileno | 5,314,829.61 | 1,419,582.76 | 3.19 | ||
| 6106100031 | Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con cuello y abertura delantera parcial un sólo color incluso blanqueado | 5,298,305.33 | 75,894.18 | 42.33 | ||
| 1605599000 | Molusco | Procesado | Moluscos preparados o conservados excepto ostras vieiras mejillones jibias y calamares pulpos almejas abulones caracoles no de mar locos y machas | 5,291,204.33 | 801,003.95 | 8.56 |
| 5102199000 | Lana de vicuña | Fibra, pelo fino | Demás pelo fino excepto de llama alpaca conejo o cabra de cachemira | 5,265,532.75 | 7,692.37 | 513.33 |
| 7903100000 | Zinc | Polvo de condensación de cinc | 5,249,397.50 | 825,779.00 | 4.72 | |
| 2501001000 | Varios | Sal gema sal de salinas sal marina y sal de mesa. | 5,243,509.14 | 27,310,191.86 | 0.16 | |
| 8484100000 | Varios | Juntas metaloplásticas | 5,207,216.80 | 281,686.53 | 21.36 | |
| 0305399000 | Los demás filetes de pescado secos salados o en salmuera sin ahumar excepto de bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus). | 5,197,926.33 | 934,724.39 | 10.24 | ||
| 3917239000 | Varios | Los demás tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo a excepción de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros. | 5,172,829.85 | 4,037,801.99 | 1.54 | |
| 3002429000 | Las demás | 5,151,510.81 | 93,612.44 | 36.11 |
Showing 401 to 420
of 4774 results