Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2938909000 | Stevia | Varios | Los demás heterósidos naturales o reproducidos por síntesis sus sales éteres ésteres | 5,235,967.50 | 1,540.15 | 29.68 |
2827410000 | Oxicloruro e hidroxicloruro de cobre | 5,196,548.30 | 399,979.02 | 6.45 | ||
3203001500 | Materias colorantes de marigold (xantofila) | 5,091,384.09 | 816,347.00 | 6.39 | ||
8438900000 | Varios | Partes para máquinas para la fabricación industrial de alimentos y bebidas | 5,051,095.38 | 111,109.56 | 11.73 | |
4409229020 | Madera | Moldurada | Madera moldurada de maderas tropicales excepto de ipé | 5,043,176.70 | 4,183,512.48 | 1.58 |
3402310000 | ácidos alquilbenceno sulfónicos lineales y sus Sales | 5,042,344.66 | 1,234,865.24 | 1.58 | ||
5101110000 | Lana esquilada | Lana sin cardar ni peinar sucia incluso lavada en vivo esquilada | 5,027,593.01 | 2,965,536.51 | 1.19 | |
8504219000 | Varios | Transformadores de dieléctrico líquido 10kva< potencia <= 650kva | 4,986,176.89 | 561,944.02 | 6.50 | |
6910900000 | Los demás fregaderos lavabos pedestales de lavabo bañeras bides inodoros urinarios y aparatos fijos similares de cerámica para usos unitarios | 4,960,366.17 | 3,478,756.77 | 1.18 | ||
0902300000 | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados en envases de contenido< =3kg | 4,928,143.43 | 1,326,926.50 | 7.41 | ||
7306610000 | Demás tubos soldados de sección cuadrada o rectangular | 4,921,741.47 | 7,764,575.55 | 0.94 | ||
5407200000 | Tejidos fabricados con tiras o formas similares | 4,918,970.42 | 2,076,961.61 | 2.27 | ||
2009900000 | Varios | Mezclas de jugos | 4,871,283.42 | 612,535.31 | 23.52 | |
0308220000 | Erizos de mar congelados | 4,835,978.72 | 92,662.83 | 71.44 | ||
4303901000 | Alpaca | Artículos de peletería | Artículos de peletería de alpaca | 4,820,158.04 | 16,620.11 | 79.61 |
4805250090 | Demás testliner (de fibras recicladas) de pasta obtenida por procedimiento químico mecánico y de peso superior a 150 g/m2 e inferior a 225 g/m2 | 4,817,195.97 | 5,241,953.79 | 0.59 | ||
6106100021 | Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial cuello y puños de tejido acanalado elástico de un color | 4,799,267.85 | 112,622.78 | 46.68 | ||
6106100039 | Las demás camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial | 4,794,910.02 | 94,337.90 | 36.78 | ||
3305200000 | Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes | 4,777,272.70 | 704,209.27 | 7.94 | ||
8429520000 | Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° | 4,744,781.06 | 957,353.28 | 6.11 |
Showing 401 to 420
of 4768 results