Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8541290000 | Los demás transisores excepto los fototransistores | 3.66 | 280.17 | 0.02 | ||
0304590000 | Varios | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. My | 3.50 | 0.00 | 2.04 | |
7005219000 | Las demás | 3.30 | 745.57 | 1.50 | ||
6310101000 | Recortes de la industria de la confección | 3.07 | 653.61 | 23.60 | ||
5208599000 | Los demás tejidos de algodón estampados con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de peso inferior o igual a 200 g/m2 estampados; a excepción de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4. | 2.60 | 192.54 | 185.71 | ||
7209160000 | Producción de hierro o acero enrollados laminados en frio 1 mm < espesor < 3 mm | 2.50 | 150,500.00 | 37.88 | ||
3810102000 | Varios | Pastas y polvos para soldar a base de aleaciones de estaño de plomo o de antimonio | 2.24 | 38.40 | 280.00 | |
8533100000 | Resistencias fijas de carbono aglomeradas o de capa | 2.00 | 2.31 | 14.91 | ||
8214901000 | Máquinas de cortar el pelo o de esquilar | 1.97 | 0.00 | 1.14 | ||
5804290000 | Encajes fabricados a máquina de las demás materias textiles | 1.80 | 7.68 | 3.54 | ||
0401100000 | Leche y nata sin concentrar con un contenido de materias grasas <= al 1% en peso sin azúcar ni otro edulcorante | 1.50 | 4,475.72 | 0.13 | ||
5801210000 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar | 1.50 | 0.00 | 24.59 | ||
8201401000 | Machetes | 1.01 | 53.02 | 0.50 | ||
8523293110 | Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen | 1.01 | 0.00 | 0.02 | ||
2201900020 | Hielo | 1.00 | 42.75 | 0.07 | ||
2909199000 | Los demás éteres acíclicos y sus derivados halogenadossulfonadosnitrados o nitrosados | 1.00 | 0.00 | 1.77 | ||
2921499000 | Las demás monoaminas aromáticas sus derivados y sales de estos productos | 1.00 | 0.00 | 4.20 | ||
2925190000 | Las demás imidas sus derivados y sales de estos productos | 1.00 | 0.00 | 7.81 | ||
2937221000 | Derivados halogenados de la hidrocortisona | 1.00 | 0.00 | 10.31 | ||
2937299030 | Esteres y sales de la hidrocortisona | 1.00 | 0.00 | 10.31 |
Showing 4721 to 4740
of 4768 results