Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7015900000 | Los demás | 9.90 | 3.77 | 40.55 | ||
| 6304200000 | Mosquiteros especificados en la nota 1 de subpartida de este capítulo | 9.55 | 56.32 | 0.22 | ||
| 5908000000 | Mechas de materia textil tejida trenzada o de punto para lámparas hornillos mecheros velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación incluso impregnados. | 9.01 | 134.25 | 15.47 | ||
| 5404111000 | Monofilamentos de poliuretano | 9.00 | 0.00 | 4.55 | ||
| 0406904000 | Queso | Queso con un contenido de humedad inferior al 50% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | 8.89 | 0.00 | 6.11 | |
| 7019640000 | - - Tejidos de hilados de malla cerrada, de ligamento tafetán, recubiertos o estratificados | 8.46 | 0.00 | 36.00 | ||
| 4407199000 | Las demás madera aserrada o desbastada excepto de conífera | 7.94 | 0.00 | 0.99 | ||
| 5809000000 | Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. | 7.86 | 0.00 | 15.98 | ||
| 8413601000 | Bombas de doble tornillo helicoidal de flujo axial | 7.46 | 1,836.28 | 4.99 | ||
| 0202300010 | Cortes finos congelados de animales de la especie bovina | 7.36 | 4,193.42 | 4.00 | ||
| 9010100000 | Aparatos y material para revelado automático de película fotográfica película cinematográfica (filme) o papel fotográfico en rollo o para impresión automática de películas reveladas en rollos de papel fotográfico | 7.19 | 0.00 | 65.96 | ||
| 7019610000 | Por identificar | - | - - Tejidos planos de «rovings» de malla cerrada | 6.87 | 0.00 | 2.94 |
| 7410120000 | Cobre | Hojas y tiras delgadas sin soporte de aleaciones de cobre espesor <= 015 mm | 6.40 | 0.00 | 24.06 | |
| 2005910000 | Brotes de bambú | 6.00 | 0.00 | 4.32 | ||
| 4804190000 | Demás papel y cartón para caras (cubiertas)(kraftliner) | 5.48 | 1,669.25 | 5.71 | ||
| 0304310000 | Filete | Tilapias (oreochromis spp.) | 5.44 | 14.00 | 1.00 | |
| 1701120000 | Azúcar de remolacha en bruto sin adición de aromatizante ni colorante | 5.00 | 672.18 | 0.12 | ||
| 8007009000 | Estaño | Las demás manufacturas de estaño. | 5.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 5905000000 | Revestimientos de materia textil para paredes. | 4.50 | 0.00 | 11.75 | ||
| 8511101000 | Bujías de encendido para motores de aviación | 4.00 | 5.13 | 10.61 |
Showing 4701 to 4720
of 4774 results