Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307920000 | Varios | Codos curvas y manguitos roscados de fundición de hierro o acero | 1,462,484.17 | 264,400.28 | 8.30 | |
| 4816900000 | Demás papel carbón autocopia (excepto de la partifa 48.09)stencils incluso acondicionados en cajas | 1,462,179.70 | 479,148.20 | 2.36 | ||
| 6203429020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 1,454,884.48 | 18,753.41 | 47.82 | ||
| 0710100000 | Papas (patatas) | Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas | 1,448,171.81 | 406,564.41 | 3.09 | |
| 2001901000 | Aceitunas preparados o conservados en vinagre o ácido acético | 1,445,406.66 | 224,960.38 | 2.50 | ||
| 2309109000 | Alimento para perros y gatos | Los demás alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor. Excepto en latas herméticas | 1,438,199.23 | 1,320,910.19 | 1.25 | |
| 2106907100 | Varios | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas partes de plantas semillas o frutos | 1,436,336.14 | 89,663.72 | 17.70 | |
| 2007999200 | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1,436,311.46 | 485,478.92 | 1.41 | ||
| 6111300000 | Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de fibras sintéticas | 1,431,445.89 | 29,916.36 | 40.28 | ||
| 6110202000 | Varios | Chalecos | 1,426,741.28 | 13,281.71 | 68.74 | |
| 7403190000 | Cobre | Los demás cobres refinados | 1,422,585.02 | 44,290.00 | 9.99 | |
| 8473300000 | Partes y accesorios de máquinas de la partida no 84.71 | 1,419,431.74 | 12,792.10 | 194.28 | ||
| 9406200000 | Unidades de construcción modular, de acero | 1,418,133.66 | 215,875.21 | 30.33 | ||
| 6006230000 | Los demás tejidos de punto de algodón con hilados de distintos colores | 1,415,667.04 | 100,758.30 | 9.97 | ||
| 7204300000 | Varios | Desperdicios y desechos de hierro o acero estañados | 1,415,157.54 | 1,389,445.00 | 0.87 | |
| 8429200000 | Varios | Niveladoras | 1,411,540.27 | 418,872.11 | 9.83 | |
| 0105110000 | Pollito | bb | Aves de la especie gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g | 1,410,370.24 | 4,930.35 | 130.17 |
| 6102100000 | Varios | Abrigos chaquetas capas y artículos similares de punto para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 1,404,606.04 | 19,907.74 | 77.29 | |
| 6303920000 | Los demás visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de fibras sintéticas | 1,400,637.19 | 92,963.63 | 15.06 | ||
| 1904900000 | Varios | Demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 1,392,645.89 | 891,657.49 | 2.90 |
Showing 761 to 780
of 4774 results