Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1517900000 | Demás mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales | 1,313,794.04 | 573,665.61 | 1.57 | ||
3802100000 | Varios | Carbones activados | 1,312,500.78 | 227,531.89 | 3.42 | |
1902110000 | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar que contengan huevo | 1,307,533.71 | 2,812,197.69 | 0.99 | ||
9602009000 | Las demás materias vegetales o minerales para tallar trabajadas y manufacturas de est | 1,307,476.99 | 179,209.38 | 11.29 | ||
0803901900 | Los demás excepto plátanos «plantains frescos y tipo «cavendish valery» y bocadillo (manzanito orito) (musa acuminata). | 1,307,325.57 | 7,753.82 | 0.77 | ||
4816900000 | Demás papel carbón autocopia (excepto de la partifa 48.09)stencils incluso acondicionados en cajas | 1,294,967.35 | 497,075.82 | 2.70 | ||
3820000000 | Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar. | 1,289,325.74 | 1,883,353.28 | 0.94 | ||
4011109000 | Los demás neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo | 1,286,510.08 | 423,118.72 | 4.41 | ||
2528009000 | Los demás boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) | 1,279,809.27 | 18,200.00 | 0.63 | ||
6212900000 | Corsés tirantes ligas y artículos similares y sus partes incluso de punto | 1,272,321.77 | 19,210.38 | 37.69 | ||
3004501000 | Demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas | 1,267,793.98 | 7,073.46 | 38.83 | ||
8536509000 | Varios | Los demás interruptores seccionadores y conmutadores | 1,267,587.23 | 14,030.21 | 55.23 | |
2804901000 | En polvo | 1,267,049.53 | 57,510.00 | 22.96 | ||
8413701100 | Varios | Las demás bombas centrífugas monocelulares con diámetro de salida inferior o igual a 100mm | 1,266,823.86 | 45,767.23 | 23.61 | |
0710100000 | Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor congeladas | 1,250,572.75 | 881,831.90 | 3.08 | ||
6204520000 | Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de algodón | 1,248,791.22 | 28,725.50 | 38.80 | ||
2204210000 | Vino | Varios | Demás vinos en recipientes con capacidad <= a 2 l | 1,248,700.86 | 446,751.73 | 3.22 |
0713329000 | Frijol adzuki excepto para siembra | 1,248,630.05 | 728,498.00 | 2.03 | ||
4407220000 | Maderas aserradas de virola imbuía y balsa. | 1,248,057.01 | 4,376,618.20 | 1.06 | ||
3917329900 | Varios | Los demás tubos flexibles para una presión menor o igual a 276 mpa sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios; a excepción tripas artificiales excepto las de la subpartida 3917.10 y de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u o | 1,239,656.78 | 241,979.02 | 3.05 |
Showing 761 to 780
of 4768 results