Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4819400000 | Demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos | 1,239,365.79 | 183,366.87 | 6.92 | ||
| 5112194000 | Tejidos de pelo fino de llama o alpaca peinado c pelo>=85% en peso de gramaje>200g/m2 | 1,238,919.31 | 13,939.66 | 88.83 | ||
| 2906130000 | Esteroles e inositoles | 1,237,722.40 | 3,041.50 | 63.46 | ||
| 8443310000 | Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones : impresión copia o fax aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red | 1,227,369.42 | 74,494.70 | 19.62 | ||
| 5209220000 | Tejidos de algodón blanqueados de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4 | 1,222,451.84 | 135,604.75 | 6.48 | ||
| 2620990000 | Demás cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) | 1,210,239.59 | 206,000.00 | 10.62 | ||
| 2529100000 | Feldespato | 1,210,206.03 | 4,418,070.00 | 0.12 | ||
| 1106302000 | Harina sémola y polvo de lúcuma (lúcuma obovata) | 1,209,342.59 | 118,243.12 | 8.21 | ||
| 8504330000 | Los demás transformadores 16kva < potencia <= 500kva | 1,206,964.38 | 317,002.39 | 9.36 | ||
| 0712200000 | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación | 1,204,870.93 | 28,562.50 | 9.39 | ||
| 8439990000 | Varios | Las demás partes para máquinas o aparatos para la fabricación o acabado de papel o cartón | 1,204,870.16 | 35,203.31 | 22.02 | |
| 6104330000 | Chaquetas de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 1,203,712.52 | 11,349.58 | 59.20 | ||
| 6210500000 | Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas | 1,200,358.24 | 12,347.83 | 36.51 | ||
| 8429110000 | Topadoras frontales (bulldozers) y topadoras angulares(angledozers) de orugas | 1,200,232.94 | 920,444.85 | 3.80 | ||
| 6401100000 | Calzado impermeable con puntera metálica de protección | 1,199,424.96 | 460,932.17 | 5.10 | ||
| 8502201000 | Grupos electrógenos gasolineros de corriente alterna | 1,193,967.52 | 70,270.89 | 6.79 | ||
| 8712000000 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor | 1,193,183.98 | 1,928.24 | 29.30 | ||
| 8409996000 | Varios | Bielas | 1,184,130.24 | 13,323.17 | 30.78 | |
| 6101200000 | Abrigos chaquetas capas y artículos similares de punto para hombres o niños de algodón | 1,181,244.34 | 13,565.34 | 34.31 | ||
| 8504341000 | Los demás transformadores 500kva < potencia <= 1600kva | 1,177,171.92 | 496,414.99 | 9.90 |
Showing 781 to 800
of 4768 results