Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0810905000 | Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas | 1,176,919.16 | 158,061.00 | 5.93 | ||
8528620000 | Proyectores aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 1,174,825.32 | 1,565.79 | 119.84 | ||
2520100000 | Yeso natural; anhidrita | 1,169,168.83 | 33,087,933.14 | 0.03 | ||
8409991000 | Varios | Émbolos (pistones) para motores de la partida n°84.08 | 1,163,244.79 | 11,928.13 | 40.30 | |
0902400000 | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados de otra forma | 1,161,700.56 | 5,227.57 | 2.70 | ||
7005211100 | Flotado | 1,160,637.87 | 246,280.01 | 11.91 | ||
8421219000 | Varios | Los demás aparatos para filtrar o depurar agua | 1,159,906.44 | 66,572.80 | 14.28 | |
9609900000 | Los demás tizas para escribir o dibujar y jaboncillos de sastre | 1,159,652.87 | 158,150.28 | 6.41 | ||
3824400000 | Varios | Aditivos preparados para cementos morteros u hormigones | 1,157,890.53 | 2,651,468.64 | 1.12 | |
8544429000 | Varios | Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v provistos de piezas de conexión excepto de telecomunicación y los demás de cobre | 1,157,333.38 | 15,647.38 | 23.58 | |
9017209000 | Los demás instrumentos de dibujo trazado o cálculo | 1,153,788.27 | 86,962.19 | 8.59 | ||
1507909000 | Los demás aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente excepto aceite en bruto incluso desgomado y los demás con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1%. | 1,153,123.94 | 17,526.32 | 1.47 | ||
7213919000 | Los demás alambrón de hierro o acero sin alear de sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | 1,145,091.40 | 229,325.00 | 0.64 | ||
8481909000 | Varios | Partes de artículos de grifería y órganos similares para tuberías calderas depósitos cubas o continentes similares excepto las válvulas dispensadoras | 1,144,524.38 | 29,019.98 | 22.35 | |
7210500000 | Productos laminados planos de hierro o acero revestidos de cromo u óxido de cromo | 1,143,128.53 | 1,132.00 | 1.79 | ||
2401101000 | Tabaco negro sin desnevar o desnervar | 1,139,089.86 | 249,600.00 | 4.57 | ||
8414802200 | Varios | LOS DEMÁS COMPRESORES DE POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 30 KW (40 HP) E INFERIOR A 2625 kw (352 HP) | 1,136,430.23 | 24,283.02 | 22.04 | |
0709600000 | Varios | Frutos de los géneros capsicum o pimenta frescos o refrigerados | 1,134,680.04 | 382,271.97 | 2.94 | |
7310299000 | Varios | Demás depósitos barriles y recipientes similares de fundición. De hierro | 1,134,066.14 | 237,919.81 | 6.20 | |
5205240000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de 125<título=<1923 decitex | 1,132,190.09 | 102,210.63 | 7.79 |
Showing 801 to 820
of 4768 results