Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008902900 | Kiwicha | Grano | Kiwicha (amaranthus caudatus) excepto para siembra | 1,301,407.79 | 930,711.32 | 2.60 |
| 4206001000 | Cuerdas de tripa | 1,300,156.68 | 954.00 | 1,584.75 | ||
| 2843290000 | Los demás | 1,298,668.63 | 0.00 | 5.63 | ||
| 6301300000 | Mantas de algodón (excepto las eléctricas) | 1,298,468.33 | 27,503.36 | 50.10 | ||
| 0401200000 | Leche y nata | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de materias grasas > al 1% y <= al 6% en peso sin adici+on de azúcar u otro edulcorante | 1,297,560.23 | 1,256,032.87 | 0.82 | |
| 9603909000 | Los demás artículos de cepillería | 1,290,438.71 | 310,282.16 | 3.11 | ||
| 8708301000 | Guarniciones de frenos montadas | 1,262,361.89 | 100,226.30 | 5.88 | ||
| 3917310000 | Tubos flexibles para una presión de ruptura superior o igual a 276 mpa | 1,254,139.33 | 35,413.27 | 2.15 | ||
| 6204520000 | Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de algodón | 1,252,110.38 | 32,185.86 | 31.76 | ||
| 7301100000 | Tablestacas de hierro 0 acero | 1,247,896.19 | 0.00 | 1.31 | ||
| 8417900000 | Partes para hornos industriales o de laboratorio incluso incineradores que no sean e | 1,246,747.89 | 133,187.77 | 11.16 | ||
| 1106302000 | Lúcuma | Harina | Harina sémola y polvo de lúcuma (lúcuma obovata) | 1,246,450.35 | 147,239.68 | 7.92 |
| 1604150000 | Caballa | Procesado | Preparaciones y conservas de caballas entero o en trozos excepto picado | 1,242,100.42 | 101,389.02 | 6.98 |
| 8409100000 | Partes de motores de aviación para motores de las partidas n°84.07 y 84.08 | 1,239,481.06 | 694.40 | 183.74 | ||
| 3004902100 | Demás medicamentos para uso humano anestésicos | 1,233,664.57 | 8,294.81 | 65.67 | ||
| 4819400000 | Demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos | 1,225,354.15 | 179,091.36 | 6.44 | ||
| 3916900000 | Monofilamentos de los demás plásticos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm | 1,224,221.86 | 262,865.25 | 5.79 | ||
| 8207132000 | Brocas con parte operante de cermet | 1,223,257.90 | 18,744.72 | 45.25 | ||
| 5210510000 | Tejidos de algodón estampado de ligamento tafetán mezclado con fibras sintéticas de gramaje<=200 | 1,222,875.46 | 68,346.06 | 10.65 | ||
| 6108910000 | Saltos de cama batas y artículos similares de punto de algodón para mujeres o niñas | 1,220,050.77 | 17,858.63 | 65.78 |
Showing 801 to 820
of 4774 results